さまざまなオプションとシンプル、わかりやすい手順で、クライアントの時間の重要性を認識しています。
| メソッド | タイプ | 最小預り金 | 手数料/コミッション | 処理時間 |
|---|---|---|---|---|
Visa | クレジット カード | 50 USD/EUR | なし | 30分まで |
Mastercard | クレジット カード | 50 USD/EUR | なし | 30分まで |
Skrill | 電子ウォレット | 50 USD/EUR | なし | インスタント |
Fasapay | 電子ウォレット | 50 USD/EUR | なし | インスタント |
Neteller | 電子ウォレット | 50 USD/EUR | なし | インスタント |
Instacoins | 電子ウォレット | 50 USD/EUR | なし | 1時間まで |
LMGX (Ethereum) | クリプト | 5 USD/EUR相当のLMGX | なし | 即時 (3 回のネットワーク確認後) |
Bitcoin (Bitcoin) | クリプト | 0.000000 BTC | なし | 即時 (3 回のネットワーク確認後) |
Ethereum (Ethereum) | クリプト | 0.001000 ETH | なし | 即時 (3 回のネットワーク確認後) |
Litecoin (Litecoin) | クリプト | 0.000100 LTC | なし | 即時 (4 回のネットワーク確認後) |
Dash (Dash) | クリプト | 0.030000 DASH | なし | 即時 (4 回のネットワーク確認後) |
Bitcoin Cash (Bitcoin Cash) | クリプト | 0.002000 BCH | なし | 即時 (4 回のネットワーク確認後) |
Monero (Monero) | クリプト | 0.010000 XMR | なし | 即時 (28 回のネットワーク確認後) |
Ripple (Ripple) | クリプト | 0.100000 XRP | なし | 即時 (6 回のネットワーク確認後) |
Cardano (Cardano) | クリプト | 1.000000 ADA | なし | 即時 (8 回のネットワーク確認後) |
Dogecoin (Dogechain) | クリプト | 2.000000 DOGE | なし | 即時 (8 回のネットワーク確認後) |
Zcash (Zcash) | クリプト | 0.003000 ZEC | なし | 即時 (4 回のネットワーク確認後) |
Stellar (Stellar) | クリプト | 5.000000 XLM | なし | 即時 (6 回のネットワーク確認後) |
Tron (TRON) | クリプト | 20.000000 TRX | なし | 即時 (20 回のネットワーク確認後) |
Binance Coin (BNB Smart Chain) | クリプト | 0.002000 BNB | なし | 即時 (3 回のネットワーク確認後) |
USDC (Ethereum) | クリプト | 3.000000 USDC | なし | 即時 (3 回のネットワーク確認後) |
TetherUS (Ethereum) | クリプト | 3.000000 USDT | なし | 即時 (3 回のネットワーク確認後) |
Pax Dollar (Ethereum) | クリプト | 10.000000 USDP | なし | 即時 (3 回のネットワーク確認後) |
TrueUSD (Ethereum) | クリプト | 3.000000 TUSD | なし | 即時 (3 回のネットワーク確認後) |
TrueUSD (BNB Smart Chain) | クリプト | 1.000000 TUSD | なし | 即時 (3 回のネットワーク確認後) |
Binance Coin (BNB Beacon Chain) | クリプト | 0.000001 BNB | なし | 即時 (1 回のネットワーク確認後) |
TetherUS (BNB Smart Chain) | クリプト | 1.000000 USDT | なし | 即時 (3 回のネットワーク確認後) |
Dai (Ethereum) | クリプト | 10.000000 DAI | なし | 即時 (3 回のネットワーク確認後) |
Chainlink (Ethereum) | クリプト | 0.541712 LINK | なし | 即時 (3 回のネットワーク確認後) |
Dai (BNB Smart Chain) | クリプト | 10.000000 DAI | なし | 即時 (3 回のネットワーク確認後) |
USDC (BNB Smart Chain) | クリプト | 1.000000 USDC | なし | 即時 (3 回のネットワーク確認後) |
Pax Dollar (BNB Smart Chain) | クリプト | 10.000000 USDP | なし | 即時 (3 回のネットワーク確認後) |
Band Protocol (Ethereum) | クリプト | 5.319149 BAND | なし | 即時 (3 回のネットワーク確認後) |
Compound (Ethereum) | クリプト | 0.187266 COMP | なし | 即時 (3 回のネットワーク確認後) |
Decentraland (Ethereum) | クリプト | 22.489245 MANA | なし | 即時 (3 回のネットワーク確認後) |
Synthetix (Ethereum) | クリプト | 2.958580 SNX | なし | 即時 (3 回のネットワーク確認後) |
Uniswap (Ethereum) | クリプト | 1.579779 UNI | なし | 即時 (3 回のネットワーク確認後) |
Band Protocol (BNB Smart Chain) | クリプト | 0.531915 BAND | なし | 即時 (3 回のネットワーク確認後) |
Basic Attention Token (BNB Smart Chain) | クリプト | 4.524170 BAT | なし | 即時 (3 回のネットワーク確認後) |
Chainlink (BNB Smart Chain) | クリプト | 0.054171 LINK | なし | 即時 (3 回のネットワーク確認後) |
Maker (BNB Smart Chain) | クリプト | 0.000517 MKR | なし | 即時 (3 回のネットワーク確認後) |
SushiSwap (BNB Smart Chain) | クリプト | 0.909091 SUSHI | なし | 即時 (3 回のネットワーク確認後) |
Synthetix (BNB Smart Chain) | クリプト | 0.295858 SNX | なし | 即時 (3 回のネットワーク確認後) |
Uniswap (BNB Smart Chain) | クリプト | 0.157978 UNI | なし | 即時 (3 回のネットワーク確認後) |
yearn.finance (BNB Smart Chain) | クリプト | 0.000138 YFI | なし | 即時 (3 回のネットワーク確認後) |
USDC (TRON) | クリプト | 10.000000 USDC | なし | 即時 (20 回のネットワーク確認後) |
TetherUS (TRON) | クリプト | 10.000000 USDT | なし | 即時 (20 回のネットワーク確認後) |
EURC (Ethereum) | クリプト | 10.000000 EURC | なし | 即時 (3 回のネットワーク確認後) |
TrueUSD (TRON) | クリプト | 10.000000 TUSD | なし | 即時 (20 回のネットワーク確認後) |
Ethereum Token (BNB Smart Chain) | クリプト | 0.000413 ETH | なし | 即時 (3 回のネットワーク確認後) |
Cosmos (BNB Smart Chain) | クリプト | 0.105042 ATOM | なし | 即時 (3 回のネットワーク確認後) |
PayPal USD (Ethereum) | クリプト | 3.979418 PYUSD | なし | 即時 (3 回のネットワーク確認後) |
yearn.finance (Ethereum) | クリプト | 0.001375 YFI | なし | 即時 (3 回のネットワーク確認後) |
Maker (Ethereum) | クリプト | 0.005170 MKR | なし | 即時 (3 回のネットワーク確認後) |
0x (Ethereum) | クリプト | 31.588291 ZRX | なし | 即時 (3 回のネットワーク確認後) |
Basic Attention Token (Ethereum) | クリプト | 45.241704 BAT | なし | 即時 (3 回のネットワーク確認後) |
SushiSwap (Ethereum) | クリプト | 9.090909 SUSHI | なし | 即時 (3 回のネットワーク確認後) |
The Graph (Ethereum) | クリプト | 61.752791 GRT | なし | 即時 (3 回のネットワーク確認後) |
Aave (Ethereum) | クリプト | 0.117550 AAVE | なし | 即時 (3 回のネットワーク確認後) |
Polygon (Ethereum) | クリプト | 12.083993 MATIC | なし | 即時 (3 回のネットワーク確認後) |
Wrapped Bitcoin (Ethereum) | クリプト | 0.000222 WBTC | なし | 即時 (3 回のネットワーク確認後) |
リスクに関する警告: 差額契約「CFD」は、マージンで取引される複雑な金融商品です。レバレッジはメリットとデメリットの両方に機能するので、CFDの取引には高レベルのリスクがあります。このプロバイダーとCFDを取引すると、個人投資家のアカウントの71.77%がお金を失います。 その結果、投資した資本をすべて失う可能性があるので、CFDはすべての投資家に適しているとは限りません。失う余裕がある以上の危険を冒すべきではありません。取引を決定する前に、投資の目的と経験のレベルを考慮して、関連するリスクを確実に理解する必要があります。このウェブサイト上のすべての情報は、米国、英国、日本、または現地の法律や規制に反するその他の管轄区域の市民の勧誘を目的としたものではありません。 CFDの過去のパフォーマンスは、将来の結果の信頼できる指標ではありません。ほとんどのCFDは満期日が設定されていません。したがって、CFDポジションは、既存のオープンポジションをクローズすることを選択する日に満期になります。必要に応じて、独立のアドバイスを求めて。LMFXの完全な「リスク開示声明」をお読みください。
このウェブサイト上の製品またはサービスの利用可能性は、管轄区域の制限を受けることに注意してください。 LMFX.com は、潜在的または実際の規制上の制限により、特定の法域では特定の製品、機能、および/またはサービスを提供できない場合があります。
MetaTrader プラットフォームを介した金融サービスは、以下によって提供されます。Global Trade Partners Ltd., 登録番号 7020600, Risto Ravanovski 13a, 1000, Skopje, Macedonia || 決済サービスを提供しているのは、 GTP Global Solutions Ltd. Suite 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont, P.O. 1510, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines || 暗号通貨の支払いおよび取引サービスは、コモロ連合に設立された会社であり、会社番号 HY01023439 および仲介ライセンス番号: Live Markets LLC. によって提供されています。T2023402 || 他のグループ会社が提供するこのウェブサイト上で提供または宣伝されるその他の製品またはサービスは、Live Markets LLC の規制対象サービスには該当しません。