Una variedad de opciones complementadas por procedimientos simples y directos que reconocen la importancia de su tiempo.
| Método | Tipo | Depósito Min | Tarifas/Comisión | Tiempo de procesamiento |
|---|---|---|---|---|
Visa | Tarjetas de crédito | 50 USD/EUR | Ninguna | Hasta 30 minutos |
Mastercard | Tarjetas de crédito | 50 USD/EUR | Ninguna | Hasta 30 minutos |
Skrill | Carteras Electrónicas | 50 USD/EUR | Ninguna | Instante |
Fasapay | Carteras Electrónicas | 50 USD/EUR | Ninguna | Instante |
Neteller | Carteras Electrónicas | 50 USD/EUR | Ninguna | Instante |
Instacoins | Carteras Electrónicas | 50 USD/EUR | Ninguna | Hasta 1 hora |
LMGX (Ethereum) | Cripto | 5 USD/EUR en LMGX | Ninguna | Instantáneo (después de 3 confirmaciones de red) |
Bitcoin (Bitcoin) | Cripto | 0.000000 BTC | Ninguna | Instantáneo (después de 3 confirmaciones de red) |
Ethereum (Ethereum) | Cripto | 0.001000 ETH | Ninguna | Instantáneo (después de 3 confirmaciones de red) |
Litecoin (Litecoin) | Cripto | 0.000100 LTC | Ninguna | Instantáneo (después de 4 confirmaciones de red) |
Dash (Dash) | Cripto | 0.030000 DASH | Ninguna | Instantáneo (después de 4 confirmaciones de red) |
Bitcoin Cash (Bitcoin Cash) | Cripto | 0.002000 BCH | Ninguna | Instantáneo (después de 4 confirmaciones de red) |
Monero (Monero) | Cripto | 0.010000 XMR | Ninguna | Instantáneo (después de 28 confirmaciones de red) |
Ripple (Ripple) | Cripto | 0.100000 XRP | Ninguna | Instantáneo (después de 6 confirmaciones de red) |
Cardano (Cardano) | Cripto | 1.000000 ADA | Ninguna | Instantáneo (después de 8 confirmaciones de red) |
Dogecoin (Dogechain) | Cripto | 2.000000 DOGE | Ninguna | Instantáneo (después de 8 confirmaciones de red) |
Zcash (Zcash) | Cripto | 0.003000 ZEC | Ninguna | Instantáneo (después de 4 confirmaciones de red) |
Stellar (Stellar) | Cripto | 5.000000 XLM | Ninguna | Instantáneo (después de 6 confirmaciones de red) |
Tron (TRON) | Cripto | 20.000000 TRX | Ninguna | Instantáneo (después de 20 confirmaciones de red) |
Binance Coin (BNB Smart Chain) | Cripto | 0.002000 BNB | Ninguna | Instantáneo (después de 3 confirmaciones de red) |
USDC (Ethereum) | Cripto | 3.000000 USDC | Ninguna | Instantáneo (después de 3 confirmaciones de red) |
TetherUS (Ethereum) | Cripto | 3.000000 USDT | Ninguna | Instantáneo (después de 3 confirmaciones de red) |
Pax Dollar (Ethereum) | Cripto | 10.000000 USDP | Ninguna | Instantáneo (después de 3 confirmaciones de red) |
TrueUSD (Ethereum) | Cripto | 3.000000 TUSD | Ninguna | Instantáneo (después de 3 confirmaciones de red) |
TrueUSD (BNB Smart Chain) | Cripto | 1.000000 TUSD | Ninguna | Instantáneo (después de 3 confirmaciones de red) |
Binance Coin (BNB Beacon Chain) | Cripto | 0.000001 BNB | Ninguna | Instantáneo (después de 1 confirmaciones de red) |
TetherUS (BNB Smart Chain) | Cripto | 1.000000 USDT | Ninguna | Instantáneo (después de 3 confirmaciones de red) |
Dai (Ethereum) | Cripto | 10.000000 DAI | Ninguna | Instantáneo (después de 3 confirmaciones de red) |
Chainlink (Ethereum) | Cripto | 0.541712 LINK | Ninguna | Instantáneo (después de 3 confirmaciones de red) |
Dai (BNB Smart Chain) | Cripto | 10.000000 DAI | Ninguna | Instantáneo (después de 3 confirmaciones de red) |
USDC (BNB Smart Chain) | Cripto | 1.000000 USDC | Ninguna | Instantáneo (después de 3 confirmaciones de red) |
Pax Dollar (BNB Smart Chain) | Cripto | 10.000000 USDP | Ninguna | Instantáneo (después de 3 confirmaciones de red) |
Band Protocol (Ethereum) | Cripto | 5.319149 BAND | Ninguna | Instantáneo (después de 3 confirmaciones de red) |
Compound (Ethereum) | Cripto | 0.187266 COMP | Ninguna | Instantáneo (después de 3 confirmaciones de red) |
Decentraland (Ethereum) | Cripto | 22.489245 MANA | Ninguna | Instantáneo (después de 3 confirmaciones de red) |
Synthetix (Ethereum) | Cripto | 2.958580 SNX | Ninguna | Instantáneo (después de 3 confirmaciones de red) |
Uniswap (Ethereum) | Cripto | 1.579779 UNI | Ninguna | Instantáneo (después de 3 confirmaciones de red) |
Band Protocol (BNB Smart Chain) | Cripto | 0.531915 BAND | Ninguna | Instantáneo (después de 3 confirmaciones de red) |
Basic Attention Token (BNB Smart Chain) | Cripto | 4.524170 BAT | Ninguna | Instantáneo (después de 3 confirmaciones de red) |
Chainlink (BNB Smart Chain) | Cripto | 0.054171 LINK | Ninguna | Instantáneo (después de 3 confirmaciones de red) |
Maker (BNB Smart Chain) | Cripto | 0.000517 MKR | Ninguna | Instantáneo (después de 3 confirmaciones de red) |
SushiSwap (BNB Smart Chain) | Cripto | 0.909091 SUSHI | Ninguna | Instantáneo (después de 3 confirmaciones de red) |
Synthetix (BNB Smart Chain) | Cripto | 0.295858 SNX | Ninguna | Instantáneo (después de 3 confirmaciones de red) |
Uniswap (BNB Smart Chain) | Cripto | 0.157978 UNI | Ninguna | Instantáneo (después de 3 confirmaciones de red) |
yearn.finance (BNB Smart Chain) | Cripto | 0.000138 YFI | Ninguna | Instantáneo (después de 3 confirmaciones de red) |
USDC (TRON) | Cripto | 10.000000 USDC | Ninguna | Instantáneo (después de 20 confirmaciones de red) |
TetherUS (TRON) | Cripto | 10.000000 USDT | Ninguna | Instantáneo (después de 20 confirmaciones de red) |
EURC (Ethereum) | Cripto | 10.000000 EURC | Ninguna | Instantáneo (después de 3 confirmaciones de red) |
TrueUSD (TRON) | Cripto | 10.000000 TUSD | Ninguna | Instantáneo (después de 20 confirmaciones de red) |
Ethereum Token (BNB Smart Chain) | Cripto | 0.000413 ETH | Ninguna | Instantáneo (después de 3 confirmaciones de red) |
Cosmos (BNB Smart Chain) | Cripto | 0.105042 ATOM | Ninguna | Instantáneo (después de 3 confirmaciones de red) |
PayPal USD (Ethereum) | Cripto | 3.979418 PYUSD | Ninguna | Instantáneo (después de 3 confirmaciones de red) |
yearn.finance (Ethereum) | Cripto | 0.001375 YFI | Ninguna | Instantáneo (después de 3 confirmaciones de red) |
Maker (Ethereum) | Cripto | 0.005170 MKR | Ninguna | Instantáneo (después de 3 confirmaciones de red) |
0x (Ethereum) | Cripto | 31.588291 ZRX | Ninguna | Instantáneo (después de 3 confirmaciones de red) |
Basic Attention Token (Ethereum) | Cripto | 45.241704 BAT | Ninguna | Instantáneo (después de 3 confirmaciones de red) |
SushiSwap (Ethereum) | Cripto | 9.090909 SUSHI | Ninguna | Instantáneo (después de 3 confirmaciones de red) |
The Graph (Ethereum) | Cripto | 61.752791 GRT | Ninguna | Instantáneo (después de 3 confirmaciones de red) |
Aave (Ethereum) | Cripto | 0.117550 AAVE | Ninguna | Instantáneo (después de 3 confirmaciones de red) |
Polygon (Ethereum) | Cripto | 12.083993 MATIC | Ninguna | Instantáneo (después de 3 confirmaciones de red) |
Wrapped Bitcoin (Ethereum) | Cripto | 0.000222 WBTC | Ninguna | Instantáneo (después de 3 confirmaciones de red) |
Promociones
Plataformas
Advertencia de riesgo: Los contratos por diferencia ("CFD") son productos financieros complejos que se negocian con margen. El comercio de CFD conlleva un alto nivel de riesgo, ya que el apalancamiento puede funcionar tanto para su ventaja como para su desventaja. Opere de manera responsable: el 71.11% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero al operar con CFD con este Broker. Como resultado, los CFD pueden no ser adecuados para todos los inversores porque puede perder todo su capital invertido. No debe arriesgar más de lo que está dispuesto a perder. Antes de decidir comerciar, debe asegurarse de comprender los riesgos involucrados teniendo en cuenta sus objetivos de inversión y su nivel de experiencia. Toda la información en este sitio web no está dirigida a solicitar ciudadanos o residentes de los Estados Unidos, Reino Unido, Japón o cualquier otra jurisdicción que sea contraria a la ley o regulación local. El rendimiento pasado de los CFD no es un indicador confiable de resultados futuros. La mayoría de los CFD no tienen una fecha de vencimiento establecida. Por lo tanto, una posición de CFD vence en la fecha que elige cerrar una posición abierta existente. Busque asesoramiento independiente, si es necesario. Lea la "Declaración de divulgación de riesgos" completa de LMFX.
Tenga en cuenta que la disponibilidad de los productos o servicios de este sitio web está sujeta a limitaciones jurisdiccionales. LMFX.com puede no ofrecer ciertos productos, características y/o servicios en ciertas jurisdicciones debido a restricciones regulatorias potenciales o reales.
Los servicios financieros a través de la plataforma MetaTrader son prestados por Global Trade Partners Ltd., Número de registro 7020600, Risto Ravanovski 13a, 1000, Skopje, Macedonia || Los servicios de pago son prestados por GTP Global Solutions Ltd. Suite 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont, P.O. 1510, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines || Los pagos y servicios de negociación de Crypto son ofrecidos por Live Markets LLC, una empresa constituida en la Unión de las Comoras con número de sociedad HY01023439 y número de licencia de corretaje: T2023402 || Otros productos o servicios ofrecidos o anunciados en este sitio web proporcionados por otras empresas del grupo no entran dentro de los servicios regulados de Live Markets LLC.