Le brindamos la opción de elegir cómo desea ver los precios. Variable a través de la cuenta premium; arreglado a través de la cuenta FIX o diferenciales ajustados más comisión a través de la cuenta cero, tenemos la capacidad de darle lo que desea.
Si bien la siguiente tabla muestra los pares de divisas con los que puede negociar y las variables comerciales asociadas, como los SWAP; Margen; Cada cuenta comercial de LMFX ofrece un enfoque diferente en términos de diferenciales de los productos individuales. Para que esto sea claro y transparente, los hemos alineado uno al lado del otro para que puedas comparar la estructura de cada uno de un vistazo.
| Símbolo | Spread Premium / Micro (pips) | Spread Fixo (pips) | Spread Zero (pips) | Swap Corto (points) | Swap Largo (points) | Niveles de límite/parada (pips) | Margen usado (USD)* | 1 valor de pip por 1 lote (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 2 | 4.0 | 1.4 | -6.3 | 0 | 40 | 1000 * AUDUSD Rate | 10 / USDCAD |
| AUDCHF | 2.2 | 5.9 | 1.4 | -7.9 | 0 | 40 | 1000 * AUDUSD Rate (A) | 10 / USDCHF |
| AUDJPY | 2.3 | 3.0 | 1.3 | -13.3 | 0 | 40 | 1000 * AUDUSD Rate | 1000 / USDJPY |
| AUDNZD | 2.1 | 5.6 | 2.5 | -5.4 | -2.9 | 40 | 1000 * AUDUSD Rate | 10 * NZDUSD |
| AUDUSD | 1.7 | 2.3 | 0.9 | -1.2 | -3.9 | 40 | 1000 * AUDUSD Rate | 10 USD |
| CADCHF | 3.3 | - | 0.6 | -6.8 | 0 | 0 | 1000 / USDCAD Rate | 10 / USDCHF |
| CADJPY | 2.1 | 3.5 | 1.1 | -10 | 0 | 0 | 1000 / USDCAD Rate | 1000 / USDJPY |
| CHFJPY | 2.8 | 5.7 | 1.5 | -5.2 | -0.1 | 0 | 1000 / USDCHF Rate (A) | 1000 / USDJPY |
| EURAUD | 2.4 | 5.4 | 1.8 | 0 | -13.9 | 30 | 1000 * EURUSD Rate | 10 * AUDUSD |
| EURCAD | 2.3 | 3.5 | 1.1 | -2 | -6.5 | 0 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDCAD |
| EURCHF | 2.1 | 4.6 | 0.9 | -9.9 | 0 | 0 | 1000 * EURUSD Rate (A) | 10 / USDCHF |
| EURDKK ** | 14.4 | - | 3.4 | -53.6 | -52 | 150 | 1000 * EURUSD Rate (A) | 10 / USDDKK |
| EURGBP | 1.7 | 2.2 | 0.5 | 0 | -8 | 0 | 1000 * EURUSD Rate | 10 * GBPUSD |
| EURHUF | 11 | - | 40.5 | 0 | -88.9 | 400 | 1000 * EURUSD Rate (A) | 1000 / USDHUF |
| EURJPY | 2.1 | 2.5 | 1 | -17.6 | 0 | 0 | 1000 * EURUSD Rate | 1000 / USDJPY |
| EURNOK ** | 103.1 | - | 31.2 | -10.9 | -117.6 | 400 | 1000 * EURUSD Rate (A) | 10 / USDNOK |
| EURNZD | 3.2 | 9.0 | 2.2 | 0 | -12 | 50 | 1000 * EURUSD Rate | 10 * NZDUSD |
| EURPLN | 47.5 | - | 17.4 | 0 | -57.1 | 400 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDPLN |
| EURUSD | 1.3 | 1.9 | 0.2 | 0 | -11.2 | 0 | 1000 * EURUSD Rate | 10 USD |
| GBPAUD | 3.8 | 5.9 | 2 | -8.1 | -4.3 | 50 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 * AUDUSD |
| GBPCAD | 2.7 | 5.4 | 1.1 | -13.5 | 0 | 0 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 / USDCAD |
| GBPCHF | 2.6 | 6.5 | 1 | -18.3 | 0 | 0 | 1000 * GBPUSD Rate (A) | 10 / USDCHF |
| GBPJPY | 1.7 | 4.2 | 0.2 | -36.1 | 0 | 0 | 1000 * GBPUSD Rate | 1000 / USDJPY |
| GBPNZD | 4.6 | 9.4 | 2.3 | -1.2 | -1.8 | 60 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 * NZDUSD |
| GBPUSD | 1.7 | 2.5 | 0.8 | -3.2 | -5 | 0 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 USD |
| NZDCAD | 2.5 | 8.1 | 1.6 | -4.6 | -1.1 | 50 | 1000 * NZDUSD Rate | 10 / USDCAD |
| NZDCHF | 2.1 | 7.3 | 1.2 | -6.5 | 0 | 50 | 1000 * NZDUSD Rate (A) | 10 / USDCHF |
| NZDJPY | 2 | 4.0 | 1.6 | -11.6 | 0 | 50 | 1000 * NZDUSD Rate | 1000 / USDJPY |
| NZDUSD | 3.3 | 3.2 | 1.1 | -0.4 | -3.2 | 30 | 1000 * NZDUSD Rate | 10 USD |
| USDCAD | 2.1 | 2.7 | 0.2 | -9.9 | 0 | 0 | 1000 USD | 10 / USDCAD |
| USDCHF | 1.6 | 3.9 | 0.7 | -13.4 | 0 | 0 | 1000 USD (A) | 10 / USDCHF |
| USDCNH | 1.8 | - | 10 | -92.9 | 0 | 160 | 1000 USD (A) | 10 / USDCNH |
| USDCZK | 11.2 | - | 28.1 | -13.3 | -10.4 | 300 | 1000 USD | 100 / USDCZK |
| USDDKK ** | 6.5 | - | 3.3 | -79.1 | 0 | 40 | 1000 USD (A) | 10 / USDDKK |
| USDHKD | 12.9 | - | 6.9 | -118.7 | 0 | 100 | 1000 USD (A) | 10 / USDHKD |
| USDHUF | 9.4 | - | 17.9 | 0 | -54.9 | 500 | 1000 USD (A) | 1000 / USDHUF |
| USDJPY | 1.9 | 1.8 | 0.4 | -27.9 | 0 | 0 | 1000 USD | 1000 / USDJPY Rate |
| USDNOK ** | 158.6 | - | 19.8 | -67.3 | -47.4 | 500 | 1000 USD (A) | 10 / USDNOK Rate |
| USDPLN | 31.8 | - | 13.4 | -1.4 | -34.6 | 400 | 1000 USD | 10 / USDPLN Rate |
| USDRUB *** | 11594 | - | 16065 | -19.4 | -33.6 | 3000 | 50000 USD (A) | 10 / USDRUB Rate |
| USDSEK | 339.9 | - | 309.2 | -107.4 | 0 | 400 | 1000 USD (A) | 10 / USDSEK Rate |
| USDSGD | 4.9 | - | 2.6 | -15.4 | -0.1 | 100 | 1000 USD (A) | 10 / USDSGD Rate |
| USDTRY | 509.9 | - | 250.1 | 0 | 0 | 100 | 1000 USD (A) | 10 / USDTRY Rate |
| USDZAR | 83.8 | - | 601.9 | -17.1 | 0 | 2000 | 1000 USD (A) | 10 / USDZAR Rate |
| ZARJPY | 3.4 | - | 1.4 | -2.5 | 0 | 50 | 1000 USD | 1000 / USDJPY |
| CHFPLN | 27.7 | - | - | -2.5 | -1 | 30 | 1000 USD Rate | 10 / USDPLN |
* Margen Basado en un tamaño de posición de 1 lote que equivale a un apalancamiento de 100,000 y 1:100.
** La sesión de trading está abierta entre 04:00 - 24:00 GMT+3
*** La sesión de trading está abierta entre 10:00 - 17:55 GMT+3
(A) Se aplica limitación de volumen.
Atención: Durante el período de tiempo de las 23:55 a las 00:15 horas, el tiempo del servidor puede aumentar los spreads y disminuir la liquidez debido a la transferencia bancaria diaria. En caso de liquidez / diferenciales inadecuados durante la reinversión bancaria, pueden producirse diferenciales ampliados y un deslizamiento excesivo. Por lo tanto, las órdenes no se ejecutarán durante estos tiempos.
Las plataformas de negociación LMFX están disponibles desde el lunes 00:05:00 hasta el viernes 23:59:00 GMT+3.
The Trading Desk will ensure that the flow of pricing reflects current market prices for the open during which time any orders or trades held over the weekend will be subject to execution. During this time the pricing being streamed is non-executable for new market orders.
Nota: Después del cambio de una sesión de negociación a otra, de vez en cuando hay una degradación en la liquidez del mercado. Este es un comportamiento normal en el mercado, pero puede provocar que algunos pedidos se completen a un precio diferente al solicitado y que los diferenciales también se amplíen durante este tiempo. Después de la apertura, los operadores pueden realizar nuevas operaciones y cancelar o modificar pedidos existentes.
Todos los contratos de Forex están sujetos a un SWAP de la noche a la mañana con la aplicación de SWAPS triples en los puestos ocupados durante un miércoles. Tenga en cuenta que los SWAP relacionados con Forex se tienen en cuenta como points / lot.