Różnorodne opcje uzupełnione prostymi procedurami, które szanują Twój czas.
| Metoda | Typ | Minimalny depozyt | Opłaty/Prowizje | Czas przetwarzania |
|---|---|---|---|---|
Visa | Karty kredytowe | 50 USD/EUR | Brak | Do 30 minut |
Mastercard | Karty kredytowe | 50 USD/EUR | Brak | Do 30 minut |
Skrill | Portfele elektroniczne | 50 USD/EUR | Brak | Natychmiast |
Fasapay | Portfele elektroniczne | 50 USD/EUR | Brak | Natychmiast |
Neteller | Portfele elektroniczne | 50 USD/EUR | Brak | Natychmiast |
Instacoins | Portfele elektroniczne | 50 USD/EUR | Brak | Do 1 godziny |
Bitcoin (Bitcoin) | Kryptowaluty | 0.000000 BTC | Brak | Natychmiast (po 3 potwierdzeniach sieci) |
Ethereum (Ethereum) | Kryptowaluty | 0.001000 ETH | Brak | Natychmiast (po 3 potwierdzeniach sieci) |
Litecoin (Litecoin) | Kryptowaluty | 0.000100 LTC | Brak | Natychmiast (po 4 potwierdzeniach sieci) |
Dash (Dash) | Kryptowaluty | 0.030000 DASH | Brak | Natychmiast (po 4 potwierdzeniach sieci) |
Bitcoin Cash (Bitcoin Cash) | Kryptowaluty | 0.002000 BCH | Brak | Natychmiast (po 4 potwierdzeniach sieci) |
Monero (Monero) | Kryptowaluty | 0.010000 XMR | Brak | Natychmiast (po 28 potwierdzeniach sieci) |
Ripple (Ripple) | Kryptowaluty | 0.100000 XRP | Brak | Natychmiast (po 6 potwierdzeniach sieci) |
Cardano (Cardano) | Kryptowaluty | 1.000000 ADA | Brak | Natychmiast (po 8 potwierdzeniach sieci) |
Dogecoin (Dogechain) | Kryptowaluty | 2.000000 DOGE | Brak | Natychmiast (po 8 potwierdzeniach sieci) |
Zcash (Zcash) | Kryptowaluty | 0.003000 ZEC | Brak | Natychmiast (po 12 potwierdzeniach sieci) |
Stellar (Stellar) | Kryptowaluty | 5.000000 XLM | Brak | Natychmiast (po 6 potwierdzeniach sieci) |
Tron (TRON) | Kryptowaluty | 20.000000 TRX | Brak | Natychmiast (po 20 potwierdzeniach sieci) |
Binance Coin (BNB Smart Chain) | Kryptowaluty | 0.002000 BNB | Brak | Natychmiast (po 3 potwierdzeniach sieci) |
USDC (Ethereum) | Kryptowaluty | 3.000000 USDC | Brak | Natychmiast (po 3 potwierdzeniach sieci) |
TetherUS (Ethereum) | Kryptowaluty | 3.000000 USDT | Brak | Natychmiast (po 3 potwierdzeniach sieci) |
Pax Dollar (Ethereum) | Kryptowaluty | 10.000000 USDP | Brak | Natychmiast (po 3 potwierdzeniach sieci) |
TetherUS (BNB Smart Chain) | Kryptowaluty | 1.000000 USDT | Brak | Natychmiast (po 3 potwierdzeniach sieci) |
Chainlink (Ethereum) | Kryptowaluty | 0.541712 LINK | Brak | Natychmiast (po 3 potwierdzeniach sieci) |
USDC (BNB Smart Chain) | Kryptowaluty | 1.000000 USDC | Brak | Natychmiast (po 3 potwierdzeniach sieci) |
Pax Dollar (BNB Smart Chain) | Kryptowaluty | 10.000000 USDP | Brak | Natychmiast (po 3 potwierdzeniach sieci) |
Compound (Ethereum) | Kryptowaluty | 0.187266 COMP | Brak | Natychmiast (po 3 potwierdzeniach sieci) |
Decentraland (Ethereum) | Kryptowaluty | 22.489245 MANA | Brak | Natychmiast (po 3 potwierdzeniach sieci) |
Uniswap (Ethereum) | Kryptowaluty | 1.579779 UNI | Brak | Natychmiast (po 3 potwierdzeniach sieci) |
Chainlink (BNB Smart Chain) | Kryptowaluty | 0.054171 LINK | Brak | Natychmiast (po 3 potwierdzeniach sieci) |
Uniswap (BNB Smart Chain) | Kryptowaluty | 0.157978 UNI | Brak | Natychmiast (po 3 potwierdzeniach sieci) |
TetherUS (TRON) | Kryptowaluty | 10.000000 USDT | Brak | Natychmiast (po 20 potwierdzeniach sieci) |
Ethereum Token (BNB Smart Chain) | Kryptowaluty | 0.000413 ETH | Brak | Natychmiast (po 3 potwierdzeniach sieci) |
PayPal USD (Ethereum) | Kryptowaluty | 10.000000 PYUSD | Brak | Natychmiast (po 3 potwierdzeniach sieci) |
0x (Ethereum) | Kryptowaluty | 31.588291 ZRX | Brak | Natychmiast (po 3 potwierdzeniach sieci) |
The Graph (Ethereum) | Kryptowaluty | 61.752791 GRT | Brak | Natychmiast (po 3 potwierdzeniach sieci) |
Aave (Ethereum) | Kryptowaluty | 0.117550 AAVE | Brak | Natychmiast (po 3 potwierdzeniach sieci) |
Ethereum (Arbitrum One) | Kryptowaluty | 0.000300 ETH | Brak | Natychmiast (po 3 potwierdzeniach sieci) |
Ethereum (Base) | Kryptowaluty | 0.000300 ETH | Brak | Natychmiast (po 3 potwierdzeniach sieci) |
TetherUS (Solana) | Kryptowaluty | 1.000000 USDT | Brak | Natychmiast (po 31 potwierdzeniach sieci) |
USDC (Solana) | Kryptowaluty | 1.000000 USDC | Brak | Natychmiast (po 31 potwierdzeniach sieci) |
TetherUS (Arbitrum One) | Kryptowaluty | 1.000000 USDT | Brak | Natychmiast (po 3 potwierdzeniach sieci) |
USDC (Arbitrum One) | Kryptowaluty | 1.000000 USDC | Brak | Natychmiast (po 3 potwierdzeniach sieci) |
USDC (Base) | Kryptowaluty | 1.000000 USDC | Brak | Natychmiast (po 3 potwierdzeniach sieci) |
TetherUS (Polygon) | Kryptowaluty | 1.000000 USDT | Brak | Natychmiast (po 3 potwierdzeniach sieci) |
USDC (Polygon) | Kryptowaluty | 1.000000 USDC | Brak | Natychmiast (po 3 potwierdzeniach sieci) |
TetherUS (Optimism) | Kryptowaluty | 1.000000 USDT | Brak | Natychmiast (po 3 potwierdzeniach sieci) |
USDC (Optimism) | Kryptowaluty | 1.000000 USDC | Brak | Natychmiast (po 3 potwierdzeniach sieci) |
TetherUS (Avalanche) | Kryptowaluty | 1.000000 USDT | Brak | Natychmiast (po 3 potwierdzeniach sieci) |
USDC (Avalanche) | Kryptowaluty | 1.000000 USDC | Brak | Natychmiast (po 3 potwierdzeniach sieci) |
Solana (Solana) | Kryptowaluty | 0.010000 SOL | Brak | Natychmiast (po 31 potwierdzeniach sieci) |
Avalanche (Avalanche) | Kryptowaluty | 0.100000 AVAX | Brak | Natychmiast (po 3 potwierdzeniach sieci) |
Polygon (Polygon) | Kryptowaluty | 0.100000 POL | Brak | Natychmiast (po 3 potwierdzeniach sieci) |
Polygon (Ethereum) | Kryptowaluty | 10.000000 POL | Brak | Natychmiast (po 3 potwierdzeniach sieci) |
Arbitrum (Ethereum) | Kryptowaluty | 5.319149 ARB | Brak | Natychmiast (po 3 potwierdzeniach sieci) |
Optimism (Optimism) | Kryptowaluty | 0.500000 OP | Brak | Natychmiast (po 60 potwierdzeniach sieci) |
Bitcoin (BNB Smart Chain) | Kryptowaluty | 0.000100 BTC | Brak | Natychmiast (po 3 potwierdzeniach sieci) |
Promocje
Ostrzeżenie o ryzyku: Kontrakty różnic kursowych (‘CFD’) są złożonymi produktami finansowymi handlowanymi na depozyt zabezpieczający. Handel CFD wiąże się z wysokim poziomem ryzyka, ponieważ dźwignia może działać zarówno na Twoją korzyść, jak i niekorzyść. Handluj odpowiedzialnie: 71,11% kont inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD u tego dostawcy. W związku z tym CFD mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów, ponieważ możesz stracić cały zainwestowany kapitał. Nie ryzykuj więcej, niż jesteś gotów stracić. Przed podjęciem decyzji o handlu upewnij się, że rozumiesz ryzyka związane z uwzględnieniem swoich celów inwestycyjnych i poziomu doświadczenia. Wszystkie informacje na tej stronie nie mają na celu zachęcania obywateli ani rezydentów Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Japonii ani żadnej innej jurysdykcji wbrew lokalnym przepisom. Przeszłe wyniki CFD nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych rezultatów. Większość CFD nie ma określonej daty wygaśnięcia. Dlatego pozycja CFD wygasa w dniu, w którym zdecydujesz się zamknąć istniejącą pozycję. W razie potrzeby skonsultuj się z niezależnym doradcą. Przeczytaj pełne „Oświadczenie o ryzyku” LMFX.
Proszę pamiętać, że dostępność produktów lub usług na tej stronie jest ograniczona przez jurysdykcje. LMFX.com może nie oferować niektórych produktów, funkcji lub usług w określonych jurysdykcjach z powodu potencjalnych lub rzeczywistych ograniczeń regulacyjnych.
Usługi finansowe poprzez platformę MetaTrader świadczy Global Trade Partners Ltd., Skopje. Global Trade Partners Ltd., nr rejestracyjny 7020600, Risto Ravanovski 13a, 1000 Skopje, Macedonia || Usługi płatnicze świadczy GTP Global Solutions Ltd., Suite 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont, P.O. 1510, Kingstown, Saint Vincent i Grenadyny || Usługi płatności kryptowalutowych i handlu oferuje Live Markets LLC., spółka zarejestrowana w Comoros Union, nr spółki HY01023439, Licencja Maklerska: T2023402 || Inne produkty lub usługi oferowane lub reklamowane na tej stronie przez inne spółki grupy nie należą do regulowanych usług Live Markets LLC.