Różnorodne opcje uzupełnione prostymi procedurami, które szanują Twój czas.
| Metoda | Typ | Minimalny depozyt | Opłaty/Prowizje | Czas przetwarzania |
|---|---|---|---|---|
Visa | Karty kredytowe | 50 USD/EUR | Brak | Do 30 minut |
Mastercard | Karty kredytowe | 50 USD/EUR | Brak | Do 30 minut |
Skrill | Portfele elektroniczne | 50 USD/EUR | Brak | Natychmiast |
Fasapay | Portfele elektroniczne | 50 USD/EUR | Brak | Natychmiast |
Neteller | Portfele elektroniczne | 50 USD/EUR | Brak | Natychmiast |
Instacoins | Portfele elektroniczne | 50 USD/EUR | Brak | Do 1 godziny |
LMGX (Ethereum) | Kryptowaluty | Wartość 5 USD/EUR w tokenach LMGX | Brak | Natychmiast (po 3 potwierdzeniach sieci) |
Bitcoin (Bitcoin) | Kryptowaluty | 0.000000 BTC | Brak | Natychmiast (po 3 potwierdzeniach sieci) |
Ethereum (Ethereum) | Kryptowaluty | 0.001000 ETH | Brak | Natychmiast (po 3 potwierdzeniach sieci) |
Litecoin (Litecoin) | Kryptowaluty | 0.000100 LTC | Brak | Natychmiast (po 4 potwierdzeniach sieci) |
Dash (Dash) | Kryptowaluty | 0.030000 DASH | Brak | Natychmiast (po 4 potwierdzeniach sieci) |
Bitcoin Cash (Bitcoin Cash) | Kryptowaluty | 0.002000 BCH | Brak | Natychmiast (po 4 potwierdzeniach sieci) |
Monero (Monero) | Kryptowaluty | 0.010000 XMR | Brak | Natychmiast (po 28 potwierdzeniach sieci) |
Ripple (Ripple) | Kryptowaluty | 0.100000 XRP | Brak | Natychmiast (po 6 potwierdzeniach sieci) |
Cardano (Cardano) | Kryptowaluty | 1.000000 ADA | Brak | Natychmiast (po 8 potwierdzeniach sieci) |
Dogecoin (Dogechain) | Kryptowaluty | 2.000000 DOGE | Brak | Natychmiast (po 8 potwierdzeniach sieci) |
Zcash (Zcash) | Kryptowaluty | 0.003000 ZEC | Brak | Natychmiast (po 4 potwierdzeniach sieci) |
Stellar (Stellar) | Kryptowaluty | 5.000000 XLM | Brak | Natychmiast (po 6 potwierdzeniach sieci) |
Tron (TRON) | Kryptowaluty | 20.000000 TRX | Brak | Natychmiast (po 20 potwierdzeniach sieci) |
Binance Coin (BNB Smart Chain) | Kryptowaluty | 0.002000 BNB | Brak | Natychmiast (po 3 potwierdzeniach sieci) |
USDC (Ethereum) | Kryptowaluty | 3.000000 USDC | Brak | Natychmiast (po 3 potwierdzeniach sieci) |
TetherUS (Ethereum) | Kryptowaluty | 3.000000 USDT | Brak | Natychmiast (po 3 potwierdzeniach sieci) |
Pax Dollar (Ethereum) | Kryptowaluty | 10.000000 USDP | Brak | Natychmiast (po 3 potwierdzeniach sieci) |
TrueUSD (Ethereum) | Kryptowaluty | 3.000000 TUSD | Brak | Natychmiast (po 3 potwierdzeniach sieci) |
TrueUSD (BNB Smart Chain) | Kryptowaluty | 1.000000 TUSD | Brak | Natychmiast (po 3 potwierdzeniach sieci) |
Binance Coin (BNB Beacon Chain) | Kryptowaluty | 0.000001 BNB | Brak | Natychmiast (po 1 potwierdzeniach sieci) |
TetherUS (BNB Smart Chain) | Kryptowaluty | 1.000000 USDT | Brak | Natychmiast (po 3 potwierdzeniach sieci) |
Dai (Ethereum) | Kryptowaluty | 10.000000 DAI | Brak | Natychmiast (po 3 potwierdzeniach sieci) |
Chainlink (Ethereum) | Kryptowaluty | 0.541712 LINK | Brak | Natychmiast (po 3 potwierdzeniach sieci) |
Dai (BNB Smart Chain) | Kryptowaluty | 10.000000 DAI | Brak | Natychmiast (po 3 potwierdzeniach sieci) |
USDC (BNB Smart Chain) | Kryptowaluty | 1.000000 USDC | Brak | Natychmiast (po 3 potwierdzeniach sieci) |
Pax Dollar (BNB Smart Chain) | Kryptowaluty | 10.000000 USDP | Brak | Natychmiast (po 3 potwierdzeniach sieci) |
Band Protocol (Ethereum) | Kryptowaluty | 5.319149 BAND | Brak | Natychmiast (po 3 potwierdzeniach sieci) |
Compound (Ethereum) | Kryptowaluty | 0.187266 COMP | Brak | Natychmiast (po 3 potwierdzeniach sieci) |
Decentraland (Ethereum) | Kryptowaluty | 22.489245 MANA | Brak | Natychmiast (po 3 potwierdzeniach sieci) |
Synthetix (Ethereum) | Kryptowaluty | 2.958580 SNX | Brak | Natychmiast (po 3 potwierdzeniach sieci) |
Uniswap (Ethereum) | Kryptowaluty | 1.579779 UNI | Brak | Natychmiast (po 3 potwierdzeniach sieci) |
Band Protocol (BNB Smart Chain) | Kryptowaluty | 0.531915 BAND | Brak | Natychmiast (po 3 potwierdzeniach sieci) |
Basic Attention Token (BNB Smart Chain) | Kryptowaluty | 4.524170 BAT | Brak | Natychmiast (po 3 potwierdzeniach sieci) |
Chainlink (BNB Smart Chain) | Kryptowaluty | 0.054171 LINK | Brak | Natychmiast (po 3 potwierdzeniach sieci) |
Maker (BNB Smart Chain) | Kryptowaluty | 0.000517 MKR | Brak | Natychmiast (po 3 potwierdzeniach sieci) |
SushiSwap (BNB Smart Chain) | Kryptowaluty | 0.909091 SUSHI | Brak | Natychmiast (po 3 potwierdzeniach sieci) |
Synthetix (BNB Smart Chain) | Kryptowaluty | 0.295858 SNX | Brak | Natychmiast (po 3 potwierdzeniach sieci) |
Uniswap (BNB Smart Chain) | Kryptowaluty | 0.157978 UNI | Brak | Natychmiast (po 3 potwierdzeniach sieci) |
yearn.finance (BNB Smart Chain) | Kryptowaluty | 0.000138 YFI | Brak | Natychmiast (po 3 potwierdzeniach sieci) |
USDC (TRON) | Kryptowaluty | 10.000000 USDC | Brak | Natychmiast (po 20 potwierdzeniach sieci) |
TetherUS (TRON) | Kryptowaluty | 10.000000 USDT | Brak | Natychmiast (po 20 potwierdzeniach sieci) |
EURC (Ethereum) | Kryptowaluty | 10.000000 EURC | Brak | Natychmiast (po 3 potwierdzeniach sieci) |
TrueUSD (TRON) | Kryptowaluty | 10.000000 TUSD | Brak | Natychmiast (po 20 potwierdzeniach sieci) |
Ethereum Token (BNB Smart Chain) | Kryptowaluty | 0.000413 ETH | Brak | Natychmiast (po 3 potwierdzeniach sieci) |
Cosmos (BNB Smart Chain) | Kryptowaluty | 0.105042 ATOM | Brak | Natychmiast (po 3 potwierdzeniach sieci) |
PayPal USD (Ethereum) | Kryptowaluty | 3.979418 PYUSD | Brak | Natychmiast (po 3 potwierdzeniach sieci) |
yearn.finance (Ethereum) | Kryptowaluty | 0.001375 YFI | Brak | Natychmiast (po 3 potwierdzeniach sieci) |
Maker (Ethereum) | Kryptowaluty | 0.005170 MKR | Brak | Natychmiast (po 3 potwierdzeniach sieci) |
0x (Ethereum) | Kryptowaluty | 31.588291 ZRX | Brak | Natychmiast (po 3 potwierdzeniach sieci) |
Basic Attention Token (Ethereum) | Kryptowaluty | 45.241704 BAT | Brak | Natychmiast (po 3 potwierdzeniach sieci) |
SushiSwap (Ethereum) | Kryptowaluty | 9.090909 SUSHI | Brak | Natychmiast (po 3 potwierdzeniach sieci) |
The Graph (Ethereum) | Kryptowaluty | 61.752791 GRT | Brak | Natychmiast (po 3 potwierdzeniach sieci) |
Aave (Ethereum) | Kryptowaluty | 0.117550 AAVE | Brak | Natychmiast (po 3 potwierdzeniach sieci) |
Polygon (Ethereum) | Kryptowaluty | 12.083993 MATIC | Brak | Natychmiast (po 3 potwierdzeniach sieci) |
Wrapped Bitcoin (Ethereum) | Kryptowaluty | 0.000222 WBTC | Brak | Natychmiast (po 3 potwierdzeniach sieci) |
Promocje
Ostrzeżenie o ryzyku: Kontrakty różnic kursowych (‘CFD’) są złożonymi produktami finansowymi handlowanymi na depozyt zabezpieczający. Handel CFD wiąże się z wysokim poziomem ryzyka, ponieważ dźwignia może działać zarówno na Twoją korzyść, jak i niekorzyść. Handluj odpowiedzialnie: 71,11% kont inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD u tego dostawcy. W związku z tym CFD mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów, ponieważ możesz stracić cały zainwestowany kapitał. Nie ryzykuj więcej, niż jesteś gotów stracić. Przed podjęciem decyzji o handlu upewnij się, że rozumiesz ryzyka związane z uwzględnieniem swoich celów inwestycyjnych i poziomu doświadczenia. Wszystkie informacje na tej stronie nie mają na celu zachęcania obywateli ani rezydentów Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Japonii ani żadnej innej jurysdykcji wbrew lokalnym przepisom. Przeszłe wyniki CFD nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych rezultatów. Większość CFD nie ma określonej daty wygaśnięcia. Dlatego pozycja CFD wygasa w dniu, w którym zdecydujesz się zamknąć istniejącą pozycję. W razie potrzeby skonsultuj się z niezależnym doradcą. Przeczytaj pełne „Oświadczenie o ryzyku” LMFX.
Proszę pamiętać, że dostępność produktów lub usług na tej stronie jest ograniczona przez jurysdykcje. LMFX.com może nie oferować niektórych produktów, funkcji lub usług w określonych jurysdykcjach z powodu potencjalnych lub rzeczywistych ograniczeń regulacyjnych.
Usługi finansowe poprzez platformę MetaTrader świadczy Global Trade Partners Ltd., Skopje. Global Trade Partners Ltd., nr rejestracyjny 7020600, Risto Ravanovski 13a, 1000 Skopje, Macedonia || Usługi płatnicze świadczy GTP Global Solutions Ltd., Suite 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont, P.O. 1510, Kingstown, Saint Vincent i Grenadyny || Usługi płatności kryptowalutowych i handlu oferuje Live Markets LLC., spółka zarejestrowana w Comoros Union, nr spółki HY01023439, Licencja Maklerska: T2023402 || Inne produkty lub usługi oferowane lub reklamowane na tej stronie przez inne spółki grupy nie należą do regulowanych usług Live Markets LLC.