Beragam pilihan yang dilengkapi dengan prosedur sederhana dan langsung yang menghargai waktu Anda.
| Metode | Tipe | Setoran Minimum | Biaya/Komisi | Waktu Pemrosesan |
|---|---|---|---|---|
Visa | Kartu Kredit | 50 USD/EUR | Tidak ada | Hingga 30 menit |
Mastercard | Kartu Kredit | 50 USD/EUR | Tidak ada | Hingga 30 menit |
Skrill | Dompet Elektronik | 50 USD/EUR | Tidak ada | Instan |
Fasapay | Dompet Elektronik | 50 USD/EUR | Tidak ada | Instan |
Neteller | Dompet Elektronik | 50 USD/EUR | Tidak ada | Instan |
Instacoins | Dompet Elektronik | 50 USD/EUR | Tidak ada | Hingga 1 jam |
LMGX (Ethereum) | Kripto | Senilai 5 USD/EUR dalam LMGX | Tidak ada | Instan (setelah 3 konfirmasi jaringan) |
Bitcoin (Bitcoin) | Kripto | 0.000000 BTC | Tidak ada | Instan (setelah 3 konfirmasi jaringan) |
Ethereum (Ethereum) | Kripto | 0.001000 ETH | Tidak ada | Instan (setelah 3 konfirmasi jaringan) |
Litecoin (Litecoin) | Kripto | 0.000100 LTC | Tidak ada | Instan (setelah 4 konfirmasi jaringan) |
Dash (Dash) | Kripto | 0.030000 DASH | Tidak ada | Instan (setelah 4 konfirmasi jaringan) |
Bitcoin Cash (Bitcoin Cash) | Kripto | 0.002000 BCH | Tidak ada | Instan (setelah 4 konfirmasi jaringan) |
Monero (Monero) | Kripto | 0.010000 XMR | Tidak ada | Instan (setelah 28 konfirmasi jaringan) |
Ripple (Ripple) | Kripto | 0.100000 XRP | Tidak ada | Instan (setelah 6 konfirmasi jaringan) |
Cardano (Cardano) | Kripto | 1.000000 ADA | Tidak ada | Instan (setelah 8 konfirmasi jaringan) |
Dogecoin (Dogechain) | Kripto | 2.000000 DOGE | Tidak ada | Instan (setelah 8 konfirmasi jaringan) |
Zcash (Zcash) | Kripto | 0.003000 ZEC | Tidak ada | Instan (setelah 4 konfirmasi jaringan) |
Stellar (Stellar) | Kripto | 5.000000 XLM | Tidak ada | Instan (setelah 6 konfirmasi jaringan) |
Tron (TRON) | Kripto | 20.000000 TRX | Tidak ada | Instan (setelah 20 konfirmasi jaringan) |
Binance Coin (BNB Smart Chain) | Kripto | 0.002000 BNB | Tidak ada | Instan (setelah 3 konfirmasi jaringan) |
USDC (Ethereum) | Kripto | 3.000000 USDC | Tidak ada | Instan (setelah 3 konfirmasi jaringan) |
TetherUS (Ethereum) | Kripto | 3.000000 USDT | Tidak ada | Instan (setelah 3 konfirmasi jaringan) |
Pax Dollar (Ethereum) | Kripto | 10.000000 USDP | Tidak ada | Instan (setelah 3 konfirmasi jaringan) |
TrueUSD (Ethereum) | Kripto | 3.000000 TUSD | Tidak ada | Instan (setelah 3 konfirmasi jaringan) |
TrueUSD (BNB Smart Chain) | Kripto | 1.000000 TUSD | Tidak ada | Instan (setelah 3 konfirmasi jaringan) |
Binance Coin (BNB Beacon Chain) | Kripto | 0.000001 BNB | Tidak ada | Instan (setelah 1 konfirmasi jaringan) |
TetherUS (BNB Smart Chain) | Kripto | 1.000000 USDT | Tidak ada | Instan (setelah 3 konfirmasi jaringan) |
Dai (Ethereum) | Kripto | 10.000000 DAI | Tidak ada | Instan (setelah 3 konfirmasi jaringan) |
Chainlink (Ethereum) | Kripto | 0.541712 LINK | Tidak ada | Instan (setelah 3 konfirmasi jaringan) |
Dai (BNB Smart Chain) | Kripto | 10.000000 DAI | Tidak ada | Instan (setelah 3 konfirmasi jaringan) |
USDC (BNB Smart Chain) | Kripto | 1.000000 USDC | Tidak ada | Instan (setelah 3 konfirmasi jaringan) |
Pax Dollar (BNB Smart Chain) | Kripto | 10.000000 USDP | Tidak ada | Instan (setelah 3 konfirmasi jaringan) |
Band Protocol (Ethereum) | Kripto | 5.319149 BAND | Tidak ada | Instan (setelah 3 konfirmasi jaringan) |
Compound (Ethereum) | Kripto | 0.187266 COMP | Tidak ada | Instan (setelah 3 konfirmasi jaringan) |
Decentraland (Ethereum) | Kripto | 22.489245 MANA | Tidak ada | Instan (setelah 3 konfirmasi jaringan) |
Synthetix (Ethereum) | Kripto | 2.958580 SNX | Tidak ada | Instan (setelah 3 konfirmasi jaringan) |
Uniswap (Ethereum) | Kripto | 1.579779 UNI | Tidak ada | Instan (setelah 3 konfirmasi jaringan) |
Band Protocol (BNB Smart Chain) | Kripto | 0.531915 BAND | Tidak ada | Instan (setelah 3 konfirmasi jaringan) |
Basic Attention Token (BNB Smart Chain) | Kripto | 4.524170 BAT | Tidak ada | Instan (setelah 3 konfirmasi jaringan) |
Chainlink (BNB Smart Chain) | Kripto | 0.054171 LINK | Tidak ada | Instan (setelah 3 konfirmasi jaringan) |
Maker (BNB Smart Chain) | Kripto | 0.000517 MKR | Tidak ada | Instan (setelah 3 konfirmasi jaringan) |
SushiSwap (BNB Smart Chain) | Kripto | 0.909091 SUSHI | Tidak ada | Instan (setelah 3 konfirmasi jaringan) |
Synthetix (BNB Smart Chain) | Kripto | 0.295858 SNX | Tidak ada | Instan (setelah 3 konfirmasi jaringan) |
Uniswap (BNB Smart Chain) | Kripto | 0.157978 UNI | Tidak ada | Instan (setelah 3 konfirmasi jaringan) |
yearn.finance (BNB Smart Chain) | Kripto | 0.000138 YFI | Tidak ada | Instan (setelah 3 konfirmasi jaringan) |
USDC (TRON) | Kripto | 10.000000 USDC | Tidak ada | Instan (setelah 20 konfirmasi jaringan) |
TetherUS (TRON) | Kripto | 10.000000 USDT | Tidak ada | Instan (setelah 20 konfirmasi jaringan) |
EURC (Ethereum) | Kripto | 10.000000 EURC | Tidak ada | Instan (setelah 3 konfirmasi jaringan) |
TrueUSD (TRON) | Kripto | 10.000000 TUSD | Tidak ada | Instan (setelah 20 konfirmasi jaringan) |
Ethereum Token (BNB Smart Chain) | Kripto | 0.000413 ETH | Tidak ada | Instan (setelah 3 konfirmasi jaringan) |
Cosmos (BNB Smart Chain) | Kripto | 0.105042 ATOM | Tidak ada | Instan (setelah 3 konfirmasi jaringan) |
PayPal USD (Ethereum) | Kripto | 3.979418 PYUSD | Tidak ada | Instan (setelah 3 konfirmasi jaringan) |
yearn.finance (Ethereum) | Kripto | 0.001375 YFI | Tidak ada | Instan (setelah 3 konfirmasi jaringan) |
Maker (Ethereum) | Kripto | 0.005170 MKR | Tidak ada | Instan (setelah 3 konfirmasi jaringan) |
0x (Ethereum) | Kripto | 31.588291 ZRX | Tidak ada | Instan (setelah 3 konfirmasi jaringan) |
Basic Attention Token (Ethereum) | Kripto | 45.241704 BAT | Tidak ada | Instan (setelah 3 konfirmasi jaringan) |
SushiSwap (Ethereum) | Kripto | 9.090909 SUSHI | Tidak ada | Instan (setelah 3 konfirmasi jaringan) |
The Graph (Ethereum) | Kripto | 61.752791 GRT | Tidak ada | Instan (setelah 3 konfirmasi jaringan) |
Aave (Ethereum) | Kripto | 0.117550 AAVE | Tidak ada | Instan (setelah 3 konfirmasi jaringan) |
Polygon (Ethereum) | Kripto | 12.083993 MATIC | Tidak ada | Instan (setelah 3 konfirmasi jaringan) |
Wrapped Bitcoin (Ethereum) | Kripto | 0.000222 WBTC | Tidak ada | Instan (setelah 3 konfirmasi jaringan) |
Promosi
Platform
Peringatan Risiko: Kontrak untuk Perbedaan (‘CFD’) adalah produk keuangan yang kompleks dan diperdagangkan dengan margin. Trading CFD memiliki tingkat risiko tinggi karena leverage dapat bekerja baik untuk keuntungan maupun kerugian Anda. Berdaganglah secara bertanggung jawab: 71.11% akun investor ritel kehilangan uang saat berdagang CFD dengan penyedia ini. Oleh karena itu, CFD mungkin tidak cocok untuk semua investor karena Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Anda tidak boleh mengambil risiko lebih dari yang siap Anda tanggung. Sebelum memutuskan untuk berdagang, pastikan Anda memahami risiko yang terlibat dengan mempertimbangkan tujuan investasi dan tingkat pengalaman Anda. Semua informasi di situs web ini tidak ditujukan untuk menarik warga negara atau penduduk Amerika Serikat, Inggris, Jepang, atau yurisdiksi lain di mana hal tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan setempat. Kinerja masa lalu CFD bukan indikator yang dapat diandalkan untuk hasil di masa depan. Sebagian besar CFD tidak memiliki tanggal jatuh tempo yang ditentukan, sehingga posisi CFD berakhir pada tanggal Anda memilih untuk menutup posisi terbuka. Dapatkan saran independen jika diperlukan. Silakan baca pernyataan lengkap ‘Pengungkapan Risiko’ LMFX.
Harap dicatat bahwa ketersediaan produk atau layanan di situs web ini tunduk pada batasan yurisdiksi. LMFX.com mungkin tidak menawarkan produk, fitur, dan/atau layanan tertentu di beberapa yurisdiksi karena pembatasan regulasi potensial atau aktual.
Layanan keuangan melalui platform MetaTrader disediakan oleh Global Trade Partners Ltd. Skopje. Global Trade Partners Ltd., Nomor Registrasi 7020600, Risto Ravanovski 13a, 1000, Skopje, Makedonia || Layanan pembayaran disediakan oleh GTP Global Solutions Ltd. Suite 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont, P.O. 1510, Kingstown, Saint Vincent dan Grenadines || Pembayaran dan layanan trading kripto ditawarkan oleh Live Markets LLC., perusahaan yang terdaftar di Uni Komoro dengan Nomor Perusahaan HY01023439 dan Nomor Lisensi Pialang: T2023402 || Produk atau layanan lain yang ditawarkan atau diiklankan di situs web ini oleh perusahaan grup lainnya tidak termasuk dalam layanan yang diatur oleh Live Markets LLC.