Kami memberi opsi untuk melihat harga: variabel melalui akun premium; tetap melalui Akun FIX; atau spread ketat plus komisi melalui Akun Zero.
Tabel di bawah menunjukkan pasangan mata uang yang dapat Anda tradingkan dan variabel trading terkait seperti SWAP; Margin; Setiap akun LMFX menawarkan pendekatan berbeda terkait spread produk. Untuk transparansi, kami menempatkannya berdampingan agar dapat dibandingkan secara sekilas.
| Simbol | Spread Premium / Micro (pips) | Spread Tetap (pips) | Spread Nol (pips) | Swap Short (points) | Swap Long (points) | Level Limit/Stop (pips) | Margin Terpakai (USD)* | Nilai 1 pip per 1 lot (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 2.1 | 4.0 | 1.4 | -6.3 | 0 | 40 | 1000 * AUDUSD Rate | 10 / USDCAD |
| AUDCHF | 2.3 | 5.9 | 1.4 | -7.9 | 0 | 40 | 1000 * AUDUSD Rate (A) | 10 / USDCHF |
| AUDJPY | 2.3 | 3.0 | 1.3 | -13.3 | 0 | 40 | 1000 * AUDUSD Rate | 1000 / USDJPY |
| AUDNZD | 2.3 | 5.6 | 2.5 | -5.4 | -2.9 | 40 | 1000 * AUDUSD Rate | 10 * NZDUSD |
| AUDUSD | 1.8 | 2.3 | 0.9 | -1.2 | -3.9 | 40 | 1000 * AUDUSD Rate | 10 USD |
| CADCHF | 3.2 | - | 0.6 | -6.8 | 0 | 0 | 1000 / USDCAD Rate | 10 / USDCHF |
| CADJPY | 2.1 | 3.5 | 1.1 | -10 | 0 | 0 | 1000 / USDCAD Rate | 1000 / USDJPY |
| CHFJPY | 3.1 | 5.7 | 1.5 | -5.2 | -0.1 | 0 | 1000 / USDCHF Rate (A) | 1000 / USDJPY |
| EURAUD | 2.1 | 5.4 | 1.8 | 0 | -13.9 | 30 | 1000 * EURUSD Rate | 10 * AUDUSD |
| EURCAD | 2.3 | 3.5 | 1.1 | -2 | -6.5 | 0 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDCAD |
| EURCHF | 2.1 | 4.6 | 0.9 | -9.9 | 0 | 0 | 1000 * EURUSD Rate (A) | 10 / USDCHF |
| EURDKK ** | 13.5 | - | 3.4 | -53.6 | -52 | 150 | 1000 * EURUSD Rate (A) | 10 / USDDKK |
| EURGBP | 1.8 | 2.2 | 0.5 | 0 | -8 | 0 | 1000 * EURUSD Rate | 10 * GBPUSD |
| EURHUF | 12.4 | - | 40.5 | 0 | -88.9 | 400 | 1000 * EURUSD Rate (A) | 1000 / USDHUF |
| EURJPY | 1.8 | 2.5 | 1 | -17.6 | 0 | 0 | 1000 * EURUSD Rate | 1000 / USDJPY |
| EURNOK ** | 98.9 | - | 31.2 | -10.9 | -117.6 | 400 | 1000 * EURUSD Rate (A) | 10 / USDNOK |
| EURNZD | 3.4 | 9.0 | 2.2 | 0 | -12 | 50 | 1000 * EURUSD Rate | 10 * NZDUSD |
| EURPLN | 45.4 | - | 17.4 | 0 | -57.1 | 400 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDPLN |
| EURUSD | 1.3 | 1.9 | 0.2 | 0 | -11.2 | 0 | 1000 * EURUSD Rate | 10 USD |
| GBPAUD | 3.4 | 5.9 | 2 | -8.1 | -4.3 | 50 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 * AUDUSD |
| GBPCAD | 3.1 | 5.4 | 1.1 | -13.5 | 0 | 0 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 / USDCAD |
| GBPCHF | 2.5 | 6.5 | 1 | -18.3 | 0 | 0 | 1000 * GBPUSD Rate (A) | 10 / USDCHF |
| GBPJPY | 1.7 | 4.2 | 0.2 | -36.1 | 0 | 0 | 1000 * GBPUSD Rate | 1000 / USDJPY |
| GBPNZD | 4.1 | 9.4 | 2.3 | -1.2 | -1.8 | 60 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 * NZDUSD |
| GBPUSD | 2 | 2.5 | 0.8 | -3.2 | -5 | 0 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 USD |
| NZDCAD | 2.4 | 8.1 | 1.6 | -4.6 | -1.1 | 50 | 1000 * NZDUSD Rate | 10 / USDCAD |
| NZDCHF | 2 | 7.3 | 1.2 | -6.5 | 0 | 50 | 1000 * NZDUSD Rate (A) | 10 / USDCHF |
| NZDJPY | 2.3 | 4.0 | 1.6 | -11.6 | 0 | 50 | 1000 * NZDUSD Rate | 1000 / USDJPY |
| NZDUSD | 3.2 | 3.2 | 1.1 | -0.4 | -3.2 | 30 | 1000 * NZDUSD Rate | 10 USD |
| USDCAD | 2.1 | 2.7 | 0.2 | -9.9 | 0 | 0 | 1000 USD | 10 / USDCAD |
| USDCHF | 1.7 | 3.9 | 0.7 | -13.4 | 0 | 0 | 1000 USD (A) | 10 / USDCHF |
| USDCNH | 1.7 | - | 10 | -92.9 | 0 | 160 | 1000 USD (A) | 10 / USDCNH |
| USDCZK | 10.1 | - | 28.1 | -13.3 | -10.4 | 300 | 1000 USD | 100 / USDCZK |
| USDDKK ** | 6.6 | - | 3.3 | -79.1 | 0 | 40 | 1000 USD (A) | 10 / USDDKK |
| USDHKD | 12.7 | - | 6.9 | -118.7 | 0 | 100 | 1000 USD (A) | 10 / USDHKD |
| USDHUF | 10.5 | - | 17.9 | 0 | -54.9 | 500 | 1000 USD (A) | 1000 / USDHUF |
| USDJPY | 1.6 | 1.8 | 0.4 | -27.9 | 0 | 0 | 1000 USD | 1000 / USDJPY Rate |
| USDNOK ** | 154.4 | - | 19.8 | -67.3 | -47.4 | 500 | 1000 USD (A) | 10 / USDNOK Rate |
| USDPLN | 30.9 | - | 13.4 | -1.4 | -34.6 | 400 | 1000 USD | 10 / USDPLN Rate |
| USDRUB *** | 16267 | - | 16065 | -19.4 | -33.6 | 3000 | 50000 USD (A) | 10 / USDRUB Rate |
| USDSEK | 337 | - | 309.2 | -107.4 | 0 | 400 | 1000 USD (A) | 10 / USDSEK Rate |
| USDSGD | 4.7 | - | 2.6 | -15.4 | -0.1 | 100 | 1000 USD (A) | 10 / USDSGD Rate |
| USDTRY | 565.8 | - | 250.1 | 0 | 0 | 100 | 1000 USD (A) | 10 / USDTRY Rate |
| USDZAR | 84.6 | - | 601.9 | -17.1 | 0 | 2000 | 1000 USD (A) | 10 / USDZAR Rate |
| ZARJPY | 3.4 | - | 1.4 | -2.5 | 0 | 50 | 1000 USD | 1000 / USDJPY |
| CHFPLN | 25.6 | - | - | -2.5 | -1 | 30 | 1000 USD Rate | 10 / USDPLN |
* Margin berdasarkan ukuran posisi 1 lot yang setara dengan 100.000 dan leverage 1:100.
** Sesi trading dibuka antara 04:00 - 24:00 GMT+3
*** Sesi trading dibuka antara 10:00 - 17:55 GMT+3
(A) Batas volume berlaku.
Perhatian: Selama periode waktu antara 23:55 hingga 00:15 waktu server, spread yang meningkat dan likuiditas yang menurun dapat terjadi karena proses rollover bank harian. Jika terjadi likuiditas/spread yang tidak memadai selama rollover bank, spread yang melebar dan slippage berlebihan mungkin terjadi. Oleh karena itu, order tidak akan dieksekusi selama waktu tersebut.
Platform trading LMFX tersedia dari Senin 00:05 hingga Jumat 23:59 GMT+3.
Trading Desk memastikan aliran harga mencerminkan harga pasar saat ini. Order atau trade yang dibawa selama akhir pekan akan dieksekusi. Selama ini, harga yang ditampilkan tidak dapat digunakan untuk order pasar baru.
Catatan: Seiring pergerakan dari satu sesi trading ke sesi lain, kadang terjadi penurunan likuiditas pasar. Ini perilaku normal tetapi dapat menyebabkan beberapa order terpenuhi pada harga berbeda dan spread melebar sementara waktu. Setelah pembukaan, trader dapat membuka trade baru, membatalkan, atau memodifikasi order yang ada.
Semua kontrak Forex dikenakan SWAP semalam dengan triple SWAP diterapkan pada posisi yang dipegang pada hari Rabu. Harap dicatat bahwa SWAP terkait Forex dihitung sebagai poin/lot.