Uma variedade de opções complementadas por procedimentos simples e diretos que reconhecem a importância do seu tempo.
| Método | Tipo | Min Depósito | Taxas/Comissões | Tempo de processamento |
|---|---|---|---|---|
Visa | Cartões de crédito | 50 USD/EUR | Nenhum | Até 30 minutos |
Mastercard | Cartões de crédito | 50 USD/EUR | Nenhum | Até 30 minutos |
Skrill | Carteiras eletrônicas | 50 USD/EUR | Nenhum | Instante |
Fasapay | Carteiras eletrônicas | 50 USD/EUR | Nenhum | Instante |
Neteller | Carteiras eletrônicas | 50 USD/EUR | Nenhum | Instante |
Instacoins | Carteiras eletrônicas | 50 USD/EUR | Nenhum | Até 1 hora |
LMGX (Ethereum) | Cripto | 5 USD/EUR de LMGX | Nenhum | Instantâneo (após 3 confirmações de rede) |
Bitcoin (Bitcoin) | Cripto | 0.000000 BTC | Nenhum | Instantâneo (após 3 confirmações de rede) |
Ethereum (Ethereum) | Cripto | 0.001000 ETH | Nenhum | Instantâneo (após 3 confirmações de rede) |
Litecoin (Litecoin) | Cripto | 0.000100 LTC | Nenhum | Instantâneo (após 4 confirmações de rede) |
Dash (Dash) | Cripto | 0.030000 DASH | Nenhum | Instantâneo (após 4 confirmações de rede) |
Bitcoin Cash (Bitcoin Cash) | Cripto | 0.002000 BCH | Nenhum | Instantâneo (após 4 confirmações de rede) |
Monero (Monero) | Cripto | 0.010000 XMR | Nenhum | Instantâneo (após 28 confirmações de rede) |
Ripple (Ripple) | Cripto | 0.100000 XRP | Nenhum | Instantâneo (após 6 confirmações de rede) |
Cardano (Cardano) | Cripto | 1.000000 ADA | Nenhum | Instantâneo (após 8 confirmações de rede) |
Dogecoin (Dogechain) | Cripto | 2.000000 DOGE | Nenhum | Instantâneo (após 8 confirmações de rede) |
Zcash (Zcash) | Cripto | 0.003000 ZEC | Nenhum | Instantâneo (após 4 confirmações de rede) |
Stellar (Stellar) | Cripto | 5.000000 XLM | Nenhum | Instantâneo (após 6 confirmações de rede) |
Tron (TRON) | Cripto | 20.000000 TRX | Nenhum | Instantâneo (após 20 confirmações de rede) |
Binance Coin (BNB Smart Chain) | Cripto | 0.002000 BNB | Nenhum | Instantâneo (após 3 confirmações de rede) |
USDC (Ethereum) | Cripto | 3.000000 USDC | Nenhum | Instantâneo (após 3 confirmações de rede) |
TetherUS (Ethereum) | Cripto | 3.000000 USDT | Nenhum | Instantâneo (após 3 confirmações de rede) |
Pax Dollar (Ethereum) | Cripto | 10.000000 USDP | Nenhum | Instantâneo (após 3 confirmações de rede) |
TrueUSD (Ethereum) | Cripto | 3.000000 TUSD | Nenhum | Instantâneo (após 3 confirmações de rede) |
TrueUSD (BNB Smart Chain) | Cripto | 1.000000 TUSD | Nenhum | Instantâneo (após 3 confirmações de rede) |
Binance Coin (BNB Beacon Chain) | Cripto | 0.000001 BNB | Nenhum | Instantâneo (após 1 confirmações de rede) |
TetherUS (BNB Smart Chain) | Cripto | 1.000000 USDT | Nenhum | Instantâneo (após 3 confirmações de rede) |
Dai (Ethereum) | Cripto | 10.000000 DAI | Nenhum | Instantâneo (após 3 confirmações de rede) |
Chainlink (Ethereum) | Cripto | 0.541712 LINK | Nenhum | Instantâneo (após 3 confirmações de rede) |
Dai (BNB Smart Chain) | Cripto | 10.000000 DAI | Nenhum | Instantâneo (após 3 confirmações de rede) |
USDC (BNB Smart Chain) | Cripto | 1.000000 USDC | Nenhum | Instantâneo (após 3 confirmações de rede) |
Pax Dollar (BNB Smart Chain) | Cripto | 10.000000 USDP | Nenhum | Instantâneo (após 3 confirmações de rede) |
Band Protocol (Ethereum) | Cripto | 5.319149 BAND | Nenhum | Instantâneo (após 3 confirmações de rede) |
Compound (Ethereum) | Cripto | 0.187266 COMP | Nenhum | Instantâneo (após 3 confirmações de rede) |
Decentraland (Ethereum) | Cripto | 22.489245 MANA | Nenhum | Instantâneo (após 3 confirmações de rede) |
Synthetix (Ethereum) | Cripto | 2.958580 SNX | Nenhum | Instantâneo (após 3 confirmações de rede) |
Uniswap (Ethereum) | Cripto | 1.579779 UNI | Nenhum | Instantâneo (após 3 confirmações de rede) |
Band Protocol (BNB Smart Chain) | Cripto | 0.531915 BAND | Nenhum | Instantâneo (após 3 confirmações de rede) |
Basic Attention Token (BNB Smart Chain) | Cripto | 4.524170 BAT | Nenhum | Instantâneo (após 3 confirmações de rede) |
Chainlink (BNB Smart Chain) | Cripto | 0.054171 LINK | Nenhum | Instantâneo (após 3 confirmações de rede) |
Maker (BNB Smart Chain) | Cripto | 0.000517 MKR | Nenhum | Instantâneo (após 3 confirmações de rede) |
SushiSwap (BNB Smart Chain) | Cripto | 0.909091 SUSHI | Nenhum | Instantâneo (após 3 confirmações de rede) |
Synthetix (BNB Smart Chain) | Cripto | 0.295858 SNX | Nenhum | Instantâneo (após 3 confirmações de rede) |
Uniswap (BNB Smart Chain) | Cripto | 0.157978 UNI | Nenhum | Instantâneo (após 3 confirmações de rede) |
yearn.finance (BNB Smart Chain) | Cripto | 0.000138 YFI | Nenhum | Instantâneo (após 3 confirmações de rede) |
USDC (TRON) | Cripto | 10.000000 USDC | Nenhum | Instantâneo (após 20 confirmações de rede) |
TetherUS (TRON) | Cripto | 10.000000 USDT | Nenhum | Instantâneo (após 20 confirmações de rede) |
EURC (Ethereum) | Cripto | 10.000000 EURC | Nenhum | Instantâneo (após 3 confirmações de rede) |
TrueUSD (TRON) | Cripto | 10.000000 TUSD | Nenhum | Instantâneo (após 20 confirmações de rede) |
Ethereum Token (BNB Smart Chain) | Cripto | 0.000413 ETH | Nenhum | Instantâneo (após 3 confirmações de rede) |
Cosmos (BNB Smart Chain) | Cripto | 0.105042 ATOM | Nenhum | Instantâneo (após 3 confirmações de rede) |
PayPal USD (Ethereum) | Cripto | 3.979418 PYUSD | Nenhum | Instantâneo (após 3 confirmações de rede) |
yearn.finance (Ethereum) | Cripto | 0.001375 YFI | Nenhum | Instantâneo (após 3 confirmações de rede) |
Maker (Ethereum) | Cripto | 0.005170 MKR | Nenhum | Instantâneo (após 3 confirmações de rede) |
0x (Ethereum) | Cripto | 31.588291 ZRX | Nenhum | Instantâneo (após 3 confirmações de rede) |
Basic Attention Token (Ethereum) | Cripto | 45.241704 BAT | Nenhum | Instantâneo (após 3 confirmações de rede) |
SushiSwap (Ethereum) | Cripto | 9.090909 SUSHI | Nenhum | Instantâneo (após 3 confirmações de rede) |
The Graph (Ethereum) | Cripto | 61.752791 GRT | Nenhum | Instantâneo (após 3 confirmações de rede) |
Aave (Ethereum) | Cripto | 0.117550 AAVE | Nenhum | Instantâneo (após 3 confirmações de rede) |
Polygon (Ethereum) | Cripto | 12.083993 MATIC | Nenhum | Instantâneo (após 3 confirmações de rede) |
Wrapped Bitcoin (Ethereum) | Cripto | 0.000222 WBTC | Nenhum | Instantâneo (após 3 confirmações de rede) |
Promoções
Plataformas
Aviso de Risco: Os contratos por diferença ("CFDs") são produtos financeiros complexos que são negociados na margem. A negociação de CFDs apresenta um alto nível de risco, já que a alavancagem pode funcionar tanto para sua vantagem quanto para sua desvantagem. Negocie com responsabilidade: 71,11% das contas de investidores perdem dinheiro ao negociar CFDs com esse Broker. Como resultado, os CFDs podem não ser adequados para todos os investidores, pois você pode perder todo o seu capital investido. Você não deve arriscar mais do que está preparado para perder. Antes de decidir negociar, você precisa garantir que entende os riscos envolvidos, levando em consideração seus objetivos de investimento e nível de experiência. Todas as informações deste site não se destinam a solicitar cidadãos ou residentes dos Estados Unidos, Reino Unido, Japão ou qualquer outra jurisdição que seja contrária às leis ou regulamentos locais. O desempenho passado de CFDs não é um indicador confiável de resultados futuros. A maioria dos CFDs não tem data de vencimento definida. Portanto, uma posição CFD vence na data em que você escolhe fechar uma posição aberta existente. Procure aconselhamento independente, se necessário. Leia a "Declaração de divulgação de riscos" completa do LMFX.
Observe que a disponibilidade dos produtos ou serviços neste site está sujeita a limitações jurisdicionais. A LMFX.com pode não oferecer determinados produtos, recursos e/ou serviços em certas jurisdições devido a restrições regulatórias potenciais ou reais.
Os serviços financeiros via plataforma MetaTrader são fornecidos por Global Trade Partners Ltd., Número de registro 7020600, Risto Ravanovski 13a, 1000, Skopje, Macedonia || Os serviços de pagamento são fornecidos por GTP Global Solutions Ltd. Suite 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont, P.O. 1510, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines || Os serviços de pagamentos e negociação de Crypto são oferecidos pela Live Markets LLC, uma empresa incorporada na União de Comores com o número de empresa HY01023439 e número de licença de corretagem: T2023402 || Outros produtos ou serviços oferecidos ou anunciados neste site fornecidos por outras empresas do grupo não se enquadram nos serviços regulamentados da Live Markets LLC.