Zamanınızın ne kadar değerli olduğunu göz önünde bulunduran basit ve anlaşılır prosedürlerle tamamlanan çeşitli seçenekler.
| Yöntem | Tür | Minimum Yatırım | Ücretler/Komisyonlar | İşlem Süresi |
|---|---|---|---|---|
Visa | Kredi kartları | 50 USD/EUR | Yok | 30 dakikaya kadar |
Mastercard | Kredi kartları | 50 USD/EUR | Yok | 30 dakikaya kadar |
Skrill | E-Cüzdanlar | 50 USD/EUR | Yok | Anlık |
Fasapay | E-Cüzdanlar | 50 USD/EUR | Yok | Anlık |
Neteller | E-Cüzdanlar | 50 USD/EUR | Yok | Anlık |
Instacoins | E-Cüzdanlar | 50 USD/EUR | Yok | 1 saate kadar |
LMGX (Ethereum) | Kripto | 5 USD/EUR değerinde LMGX | Yok | Anlık (3 ağ onayından sonra) |
Bitcoin (Bitcoin) | Kripto | 0.000000 BTC | Yok | Anlık (3 ağ onayından sonra) |
Ethereum (Ethereum) | Kripto | 0.001000 ETH | Yok | Anlık (3 ağ onayından sonra) |
Litecoin (Litecoin) | Kripto | 0.000100 LTC | Yok | Anlık (4 ağ onayından sonra) |
Dash (Dash) | Kripto | 0.030000 DASH | Yok | Anlık (4 ağ onayından sonra) |
Bitcoin Cash (Bitcoin Cash) | Kripto | 0.002000 BCH | Yok | Anlık (4 ağ onayından sonra) |
Monero (Monero) | Kripto | 0.010000 XMR | Yok | Anlık (28 ağ onayından sonra) |
Ripple (Ripple) | Kripto | 0.100000 XRP | Yok | Anlık (6 ağ onayından sonra) |
Cardano (Cardano) | Kripto | 1.000000 ADA | Yok | Anlık (8 ağ onayından sonra) |
Dogecoin (Dogechain) | Kripto | 2.000000 DOGE | Yok | Anlık (8 ağ onayından sonra) |
Zcash (Zcash) | Kripto | 0.003000 ZEC | Yok | Anlık (4 ağ onayından sonra) |
Stellar (Stellar) | Kripto | 5.000000 XLM | Yok | Anlık (6 ağ onayından sonra) |
Tron (TRON) | Kripto | 20.000000 TRX | Yok | Anlık (20 ağ onayından sonra) |
Binance Coin (BNB Smart Chain) | Kripto | 0.002000 BNB | Yok | Anlık (3 ağ onayından sonra) |
USDC (Ethereum) | Kripto | 3.000000 USDC | Yok | Anlık (3 ağ onayından sonra) |
TetherUS (Ethereum) | Kripto | 3.000000 USDT | Yok | Anlık (3 ağ onayından sonra) |
Pax Dollar (Ethereum) | Kripto | 10.000000 USDP | Yok | Anlık (3 ağ onayından sonra) |
TrueUSD (Ethereum) | Kripto | 3.000000 TUSD | Yok | Anlık (3 ağ onayından sonra) |
TrueUSD (BNB Smart Chain) | Kripto | 1.000000 TUSD | Yok | Anlık (3 ağ onayından sonra) |
Binance Coin (BNB Beacon Chain) | Kripto | 0.000001 BNB | Yok | Anlık (1 ağ onayından sonra) |
TetherUS (BNB Smart Chain) | Kripto | 1.000000 USDT | Yok | Anlık (3 ağ onayından sonra) |
Dai (Ethereum) | Kripto | 10.000000 DAI | Yok | Anlık (3 ağ onayından sonra) |
Chainlink (Ethereum) | Kripto | 0.541712 LINK | Yok | Anlık (3 ağ onayından sonra) |
Dai (BNB Smart Chain) | Kripto | 10.000000 DAI | Yok | Anlık (3 ağ onayından sonra) |
USDC (BNB Smart Chain) | Kripto | 1.000000 USDC | Yok | Anlık (3 ağ onayından sonra) |
Pax Dollar (BNB Smart Chain) | Kripto | 10.000000 USDP | Yok | Anlık (3 ağ onayından sonra) |
Band Protocol (Ethereum) | Kripto | 5.319149 BAND | Yok | Anlık (3 ağ onayından sonra) |
Compound (Ethereum) | Kripto | 0.187266 COMP | Yok | Anlık (3 ağ onayından sonra) |
Decentraland (Ethereum) | Kripto | 22.489245 MANA | Yok | Anlık (3 ağ onayından sonra) |
Synthetix (Ethereum) | Kripto | 2.958580 SNX | Yok | Anlık (3 ağ onayından sonra) |
Uniswap (Ethereum) | Kripto | 1.579779 UNI | Yok | Anlık (3 ağ onayından sonra) |
Band Protocol (BNB Smart Chain) | Kripto | 0.531915 BAND | Yok | Anlık (3 ağ onayından sonra) |
Basic Attention Token (BNB Smart Chain) | Kripto | 4.524170 BAT | Yok | Anlık (3 ağ onayından sonra) |
Chainlink (BNB Smart Chain) | Kripto | 0.054171 LINK | Yok | Anlık (3 ağ onayından sonra) |
Maker (BNB Smart Chain) | Kripto | 0.000517 MKR | Yok | Anlık (3 ağ onayından sonra) |
SushiSwap (BNB Smart Chain) | Kripto | 0.909091 SUSHI | Yok | Anlık (3 ağ onayından sonra) |
Synthetix (BNB Smart Chain) | Kripto | 0.295858 SNX | Yok | Anlık (3 ağ onayından sonra) |
Uniswap (BNB Smart Chain) | Kripto | 0.157978 UNI | Yok | Anlık (3 ağ onayından sonra) |
yearn.finance (BNB Smart Chain) | Kripto | 0.000138 YFI | Yok | Anlık (3 ağ onayından sonra) |
USDC (TRON) | Kripto | 10.000000 USDC | Yok | Anlık (20 ağ onayından sonra) |
TetherUS (TRON) | Kripto | 10.000000 USDT | Yok | Anlık (20 ağ onayından sonra) |
EURC (Ethereum) | Kripto | 10.000000 EURC | Yok | Anlık (3 ağ onayından sonra) |
TrueUSD (TRON) | Kripto | 10.000000 TUSD | Yok | Anlık (20 ağ onayından sonra) |
Ethereum Token (BNB Smart Chain) | Kripto | 0.000413 ETH | Yok | Anlık (3 ağ onayından sonra) |
Cosmos (BNB Smart Chain) | Kripto | 0.105042 ATOM | Yok | Anlık (3 ağ onayından sonra) |
PayPal USD (Ethereum) | Kripto | 3.979418 PYUSD | Yok | Anlık (3 ağ onayından sonra) |
yearn.finance (Ethereum) | Kripto | 0.001375 YFI | Yok | Anlık (3 ağ onayından sonra) |
Maker (Ethereum) | Kripto | 0.005170 MKR | Yok | Anlık (3 ağ onayından sonra) |
0x (Ethereum) | Kripto | 31.588291 ZRX | Yok | Anlık (3 ağ onayından sonra) |
Basic Attention Token (Ethereum) | Kripto | 45.241704 BAT | Yok | Anlık (3 ağ onayından sonra) |
SushiSwap (Ethereum) | Kripto | 9.090909 SUSHI | Yok | Anlık (3 ağ onayından sonra) |
The Graph (Ethereum) | Kripto | 61.752791 GRT | Yok | Anlık (3 ağ onayından sonra) |
Aave (Ethereum) | Kripto | 0.117550 AAVE | Yok | Anlık (3 ağ onayından sonra) |
Polygon (Ethereum) | Kripto | 12.083993 MATIC | Yok | Anlık (3 ağ onayından sonra) |
Wrapped Bitcoin (Ethereum) | Kripto | 0.000222 WBTC | Yok | Anlık (3 ağ onayından sonra) |
Promosyonlar
Platformlar
Risk Uyarısı: Fark Kontratları (‘CFD’ler) karmaşık finansal ürünlerdir ve marj ile işlem görürler. CFD ticareti yüksek risk taşır; kaldıraç hem avantaj hem de dezavantaj sağlayabilir. Sorumlu şekilde işlem yapın: Bu sağlayıcı ile CFD ticareti yapan perakende yatırımcı hesaplarının %71,11’i zarar eder. Bu nedenle CFD’ler tüm yatırımcılar için uygun olmayabilir, yatırdığınız sermayeyi tamamen kaybedebilirsiniz. Kaybetmeyi göze alabileceğinizden fazlasını riske etmemelisiniz. İşlem yapmaya karar vermeden önce, yatırım hedeflerinizi ve deneyim seviyenizi dikkate alarak riskleri anladığınızdan emin olun. Bu sitedeki tüm bilgiler, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Japonya veya yerel yasa ve yönetmeliklerle çelişen herhangi bir yargı bölgesi sakinlerini hedeflemez. CFD’lerin geçmiş performansı gelecekteki sonuçların güvenilir bir göstergesi değildir. Çoğu CFD’nin belirli bir vade tarihi yoktur. Bu nedenle CFD pozisyonu, mevcut açık pozisyonu kapatma tarihinizde sona erer. Gerekirse bağımsız danışmanlık alın. Lütfen LMFX’in tam ‘Risk Açıklama Beyanı’nı okuyun.
Lütfen, bu web sitesinde ürün veya hizmetlerin sunulabilirliğinin yargı sınırlamalarına tabi olduğunu unutmayın. LMFX.com, bazı yargı bölgelerinde düzenleyici kısıtlamalar nedeniyle belirli ürünleri, özellikleri veya hizmetleri sunamayabilir.
MetaTrader platformu üzerinden finansal hizmetler Global Trade Partners Ltd., Skopje tarafından sağlanmaktadır. Global Trade Partners Ltd., Reg numarası 7020600, Risto Ravanovski 13a, 1000, Skopje, Makedonya || Ödeme hizmetleri GTP Global Solutions Ltd. Suite 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont, P.O. 1510, Kingstown, Saint Vincent ve Grenadinler tarafından sağlanmaktadır || Kripto ödemeleri ve ticaret hizmetleri Live Markets LLC., Comoros Union’da kayıtlı, Şirket numarası HY01023439 ve Aracılık Lisansı: T2023402 tarafından sunulmaktadır || Bu web sitesinde sunulan diğer ürün veya hizmetler, Live Markets LLC’nin düzenlenmiş hizmetleri kapsamında değildir.