Fiyatlandırmayı nasıl görmek istediğinizi seçme imkanı sunuyoruz. Premium hesapta değişken; FIX hesapta sabit; Zero hesapta sıkı spread + komisyon, ihtiyacınıza uygun seçeneği sunabiliriz.
Aşağıdaki tablo size ticaret yapabileceğiniz döviz çiftlerini ve SWAP, Marjin gibi ilgili değişkenleri gösterir; her LMFX ticaret hesabı ürünlerin spreadleri açısından farklı bir yaklaşım sunar. Yapıları yan yana karşılaştırabilirsiniz.
| Sembol | Premium / Mikro Spread (pips) | Sabit Spread (pips) | Zero Spread (pips) | Swap Kısa (points) | Swap Uzun (points) | Limit/Durdurma Seviyeleri (pips) | Kullanılan Marjin (USD)* | 1 lot başına 1 pip değeri (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 1.8 | 4.0 | 1.4 | -6.3 | 0 | 40 | 1000 * AUDUSD Rate | 10 / USDCAD |
| AUDCHF | 2.1 | 5.9 | 1.4 | -7.9 | 0 | 40 | 1000 * AUDUSD Rate (A) | 10 / USDCHF |
| AUDJPY | 2 | 3.0 | 1.3 | -13.3 | 0 | 40 | 1000 * AUDUSD Rate | 1000 / USDJPY |
| AUDNZD | 2.3 | 5.6 | 2.5 | -5.4 | -2.9 | 40 | 1000 * AUDUSD Rate | 10 * NZDUSD |
| AUDUSD | 1.7 | 2.3 | 0.9 | -1.2 | -3.9 | 40 | 1000 * AUDUSD Rate | 10 USD |
| CADCHF | 3.3 | - | 0.6 | -6.8 | 0 | 0 | 1000 / USDCAD Rate | 10 / USDCHF |
| CADJPY | 1.9 | 3.5 | 1.1 | -10 | 0 | 0 | 1000 / USDCAD Rate | 1000 / USDJPY |
| CHFJPY | 2.3 | 5.7 | 1.5 | -5.2 | -0.1 | 0 | 1000 / USDCHF Rate (A) | 1000 / USDJPY |
| EURAUD | 2.2 | 5.4 | 1.8 | 0 | -13.9 | 30 | 1000 * EURUSD Rate | 10 * AUDUSD |
| EURCAD | 2.2 | 3.5 | 1.1 | -2 | -6.5 | 0 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDCAD |
| EURCHF | 2 | 4.6 | 0.9 | -9.9 | 0 | 0 | 1000 * EURUSD Rate (A) | 10 / USDCHF |
| EURDKK ** | 14 | - | 3.4 | -53.6 | -52 | 150 | 1000 * EURUSD Rate (A) | 10 / USDDKK |
| EURGBP | 1.8 | 2.2 | 0.5 | 0 | -8 | 0 | 1000 * EURUSD Rate | 10 * GBPUSD |
| EURHUF | 16.1 | - | 40.5 | 0 | -88.9 | 400 | 1000 * EURUSD Rate (A) | 1000 / USDHUF |
| EURJPY | 1.9 | 2.5 | 1 | -17.6 | 0 | 0 | 1000 * EURUSD Rate | 1000 / USDJPY |
| EURNOK ** | 105.4 | - | 31.2 | -10.9 | -117.6 | 400 | 1000 * EURUSD Rate (A) | 10 / USDNOK |
| EURNZD | 2.9 | 9.0 | 2.2 | 0 | -12 | 50 | 1000 * EURUSD Rate | 10 * NZDUSD |
| EURPLN | 44.2 | - | 17.4 | 0 | -57.1 | 400 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDPLN |
| EURUSD | 1.3 | 1.9 | 0.2 | 0 | -11.2 | 0 | 1000 * EURUSD Rate | 10 USD |
| GBPAUD | 3.6 | 5.9 | 2 | -8.1 | -4.3 | 50 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 * AUDUSD |
| GBPCAD | 2.9 | 5.4 | 1.1 | -13.5 | 0 | 0 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 / USDCAD |
| GBPCHF | 2.5 | 6.5 | 1 | -18.3 | 0 | 0 | 1000 * GBPUSD Rate (A) | 10 / USDCHF |
| GBPJPY | 1.8 | 4.2 | 0.2 | -36.1 | 0 | 0 | 1000 * GBPUSD Rate | 1000 / USDJPY |
| GBPNZD | 4 | 9.4 | 2.3 | -1.2 | -1.8 | 60 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 * NZDUSD |
| GBPUSD | 1.9 | 2.5 | 0.8 | -3.2 | -5 | 0 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 USD |
| NZDCAD | 2.2 | 8.1 | 1.6 | -4.6 | -1.1 | 50 | 1000 * NZDUSD Rate | 10 / USDCAD |
| NZDCHF | 2 | 7.3 | 1.2 | -6.5 | 0 | 50 | 1000 * NZDUSD Rate (A) | 10 / USDCHF |
| NZDJPY | 2.3 | 4.0 | 1.6 | -11.6 | 0 | 50 | 1000 * NZDUSD Rate | 1000 / USDJPY |
| NZDUSD | 3.2 | 3.2 | 1.1 | -0.4 | -3.2 | 30 | 1000 * NZDUSD Rate | 10 USD |
| USDCAD | 2.1 | 2.7 | 0.2 | -9.9 | 0 | 0 | 1000 USD | 10 / USDCAD |
| USDCHF | 1.8 | 3.9 | 0.7 | -13.4 | 0 | 0 | 1000 USD (A) | 10 / USDCHF |
| USDCNH | 1.8 | - | 10 | -92.9 | 0 | 160 | 1000 USD (A) | 10 / USDCNH |
| USDCZK | 11.1 | - | 28.1 | -13.3 | -10.4 | 300 | 1000 USD | 100 / USDCZK |
| USDDKK ** | 5.6 | - | 3.3 | -79.1 | 0 | 40 | 1000 USD (A) | 10 / USDDKK |
| USDHKD | 12.7 | - | 6.9 | -118.7 | 0 | 100 | 1000 USD (A) | 10 / USDHKD |
| USDHUF | 14.4 | - | 17.9 | 0 | -54.9 | 500 | 1000 USD (A) | 1000 / USDHUF |
| USDJPY | 1.9 | 1.8 | 0.4 | -27.9 | 0 | 0 | 1000 USD | 1000 / USDJPY Rate |
| USDNOK ** | 157.3 | - | 19.8 | -67.3 | -47.4 | 500 | 1000 USD (A) | 10 / USDNOK Rate |
| USDPLN | 31.6 | - | 13.4 | -1.4 | -34.6 | 400 | 1000 USD | 10 / USDPLN Rate |
| USDRUB *** | 23097 | - | 16065 | -19.4 | -33.6 | 3000 | 50000 USD (A) | 10 / USDRUB Rate |
| USDSEK | 335.5 | - | 309.2 | -107.4 | 0 | 400 | 1000 USD (A) | 10 / USDSEK Rate |
| USDSGD | 4.5 | - | 2.6 | -15.4 | -0.1 | 100 | 1000 USD (A) | 10 / USDSGD Rate |
| USDTRY | 509.9 | - | 250.1 | 0 | 0 | 100 | 1000 USD (A) | 10 / USDTRY Rate |
| USDZAR | 80.3 | - | 601.9 | -17.1 | 0 | 2000 | 1000 USD (A) | 10 / USDZAR Rate |
| ZARJPY | 3.4 | - | 1.4 | -2.5 | 0 | 50 | 1000 USD | 1000 / USDJPY |
| CHFPLN | 23.6 | - | - | -2.5 | -1 | 30 | 1000 USD Rate | 10 / USDPLN |
* 1 lot pozisyon büyüklüğüne dayalı marjin, 1 lot = 100.000 ve 1:100 kaldıraç.
** Ticaret seansı açık 04:00 - 24:00 GMT+3
*** Ticaret seansı açık 10:00 - 17:55 GMT+3
(A) Hacim sınırlaması uygulanır.
Dikkat: 23:55 - 00:15 sunucu saati arasında günlük banka rollover’ı nedeniyle spreadler artabilir ve likidite azalabilir. Banka rollover’ı sırasında yetersiz likidite/spread durumunda genişleyen spreadler ve aşırı slippage oluşabilir. Bu nedenle bu zaman diliminde emirler işleme alınmayacaktır.
LMFX ticaret platformları Pazartesi 00:05:00’dan Cuma 23:59:00’a kadar kullanılabilir GMT+3.
Ticaret Masası, açık pozisyonlar için piyasa fiyatlarının doğru yansıtılmasını sağlar ve hafta sonu elde tutulan herhangi bir emir SWAP uygulanmasına tabi olur. Bu süre zarfında akış fiyatları yeni piyasa emirleri için yürütülemez.
Not: Bir ticaret seansından diğerine geçerken zaman zaman piyasa likiditesinde bozulmalar olabilir. Bu normal piyasa davranışıdır ancak bazı emirlerin talep edilen fiyattan farklı gerçekleşmesine ve spreadlerin genişlemesine neden olabilir. Açılıştan sonra, yatırımcılar yeni işlemler yapabilir, mevcut emirleri iptal edebilir veya değiştirebilir.
Tüm Forex sözleşmeleri, Çarşamba günü elde tutulan pozisyonlarda üçlü SWAP uygulanarak, overnight SWAP’a tabidir. Lütfen Forex ile ilgili SWAP'ların puan/lot olarak hesaplandığını unutmayın.