多种选项,辅以简单明了的程序,承认您的时间是多么重要
| 方法 | 类型 | 最低存款额 | 费用/佣金 | 处理时间 |
|---|---|---|---|---|
Visa | 信用卡 | 50 USD/EUR | 无 | 30分钟以内 |
Mastercard | 信用卡 | 50 USD/EUR | 无 | 30分钟以内 |
Skrill | 电子钱包 | 50 USD/EUR | 无 | 即时 |
Fasapay | 电子钱包 | 50 USD/EUR | 无 | 即时 |
Neteller | 电子钱包 | 50 USD/EUR | 无 | 即时 |
Instacoins | 电子钱包 | 50 USD/EUR | 无 | 长达 1 小时 |
LMGX (Ethereum) | 加密货币 | 价值 5 美元/欧元的 LMGX | 无 | 即时(在 3 次网络确认后) |
Bitcoin (Bitcoin) | 加密货币 | 0.000000 BTC | 无 | 即时(在 3 次网络确认后) |
Ethereum (Ethereum) | 加密货币 | 0.001000 ETH | 无 | 即时(在 3 次网络确认后) |
Litecoin (Litecoin) | 加密货币 | 0.000100 LTC | 无 | 即时(在 4 次网络确认后) |
Dash (Dash) | 加密货币 | 0.030000 DASH | 无 | 即时(在 4 次网络确认后) |
Bitcoin Cash (Bitcoin Cash) | 加密货币 | 0.002000 BCH | 无 | 即时(在 4 次网络确认后) |
Monero (Monero) | 加密货币 | 0.010000 XMR | 无 | 即时(在 28 次网络确认后) |
Ripple (Ripple) | 加密货币 | 0.100000 XRP | 无 | 即时(在 6 次网络确认后) |
Cardano (Cardano) | 加密货币 | 1.000000 ADA | 无 | 即时(在 8 次网络确认后) |
Dogecoin (Dogechain) | 加密货币 | 2.000000 DOGE | 无 | 即时(在 8 次网络确认后) |
Zcash (Zcash) | 加密货币 | 0.003000 ZEC | 无 | 即时(在 4 次网络确认后) |
Stellar (Stellar) | 加密货币 | 5.000000 XLM | 无 | 即时(在 6 次网络确认后) |
Tron (TRON) | 加密货币 | 20.000000 TRX | 无 | 即时(在 20 次网络确认后) |
Binance Coin (BNB Smart Chain) | 加密货币 | 0.002000 BNB | 无 | 即时(在 3 次网络确认后) |
USDC (Ethereum) | 加密货币 | 3.000000 USDC | 无 | 即时(在 3 次网络确认后) |
TetherUS (Ethereum) | 加密货币 | 3.000000 USDT | 无 | 即时(在 3 次网络确认后) |
Pax Dollar (Ethereum) | 加密货币 | 10.000000 USDP | 无 | 即时(在 3 次网络确认后) |
TrueUSD (Ethereum) | 加密货币 | 3.000000 TUSD | 无 | 即时(在 3 次网络确认后) |
TrueUSD (BNB Smart Chain) | 加密货币 | 1.000000 TUSD | 无 | 即时(在 3 次网络确认后) |
Binance Coin (BNB Beacon Chain) | 加密货币 | 0.000001 BNB | 无 | 即时(在 1 次网络确认后) |
TetherUS (BNB Smart Chain) | 加密货币 | 1.000000 USDT | 无 | 即时(在 3 次网络确认后) |
Dai (Ethereum) | 加密货币 | 10.000000 DAI | 无 | 即时(在 3 次网络确认后) |
Chainlink (Ethereum) | 加密货币 | 0.541712 LINK | 无 | 即时(在 3 次网络确认后) |
Dai (BNB Smart Chain) | 加密货币 | 10.000000 DAI | 无 | 即时(在 3 次网络确认后) |
USDC (BNB Smart Chain) | 加密货币 | 1.000000 USDC | 无 | 即时(在 3 次网络确认后) |
Pax Dollar (BNB Smart Chain) | 加密货币 | 10.000000 USDP | 无 | 即时(在 3 次网络确认后) |
Band Protocol (Ethereum) | 加密货币 | 5.319149 BAND | 无 | 即时(在 3 次网络确认后) |
Compound (Ethereum) | 加密货币 | 0.187266 COMP | 无 | 即时(在 3 次网络确认后) |
Decentraland (Ethereum) | 加密货币 | 22.489245 MANA | 无 | 即时(在 3 次网络确认后) |
Synthetix (Ethereum) | 加密货币 | 2.958580 SNX | 无 | 即时(在 3 次网络确认后) |
Uniswap (Ethereum) | 加密货币 | 1.579779 UNI | 无 | 即时(在 3 次网络确认后) |
Band Protocol (BNB Smart Chain) | 加密货币 | 0.531915 BAND | 无 | 即时(在 3 次网络确认后) |
Basic Attention Token (BNB Smart Chain) | 加密货币 | 4.524170 BAT | 无 | 即时(在 3 次网络确认后) |
Chainlink (BNB Smart Chain) | 加密货币 | 0.054171 LINK | 无 | 即时(在 3 次网络确认后) |
Maker (BNB Smart Chain) | 加密货币 | 0.000517 MKR | 无 | 即时(在 3 次网络确认后) |
SushiSwap (BNB Smart Chain) | 加密货币 | 0.909091 SUSHI | 无 | 即时(在 3 次网络确认后) |
Synthetix (BNB Smart Chain) | 加密货币 | 0.295858 SNX | 无 | 即时(在 3 次网络确认后) |
Uniswap (BNB Smart Chain) | 加密货币 | 0.157978 UNI | 无 | 即时(在 3 次网络确认后) |
yearn.finance (BNB Smart Chain) | 加密货币 | 0.000138 YFI | 无 | 即时(在 3 次网络确认后) |
USDC (TRON) | 加密货币 | 10.000000 USDC | 无 | 即时(在 20 次网络确认后) |
TetherUS (TRON) | 加密货币 | 10.000000 USDT | 无 | 即时(在 20 次网络确认后) |
EURC (Ethereum) | 加密货币 | 10.000000 EURC | 无 | 即时(在 3 次网络确认后) |
TrueUSD (TRON) | 加密货币 | 10.000000 TUSD | 无 | 即时(在 20 次网络确认后) |
Ethereum Token (BNB Smart Chain) | 加密货币 | 0.000413 ETH | 无 | 即时(在 3 次网络确认后) |
Cosmos (BNB Smart Chain) | 加密货币 | 0.105042 ATOM | 无 | 即时(在 3 次网络确认后) |
PayPal USD (Ethereum) | 加密货币 | 3.979418 PYUSD | 无 | 即时(在 3 次网络确认后) |
yearn.finance (Ethereum) | 加密货币 | 0.001375 YFI | 无 | 即时(在 3 次网络确认后) |
Maker (Ethereum) | 加密货币 | 0.005170 MKR | 无 | 即时(在 3 次网络确认后) |
0x (Ethereum) | 加密货币 | 31.588291 ZRX | 无 | 即时(在 3 次网络确认后) |
Basic Attention Token (Ethereum) | 加密货币 | 45.241704 BAT | 无 | 即时(在 3 次网络确认后) |
SushiSwap (Ethereum) | 加密货币 | 9.090909 SUSHI | 无 | 即时(在 3 次网络确认后) |
The Graph (Ethereum) | 加密货币 | 61.752791 GRT | 无 | 即时(在 3 次网络确认后) |
Aave (Ethereum) | 加密货币 | 0.117550 AAVE | 无 | 即时(在 3 次网络确认后) |
Polygon (Ethereum) | 加密货币 | 12.083993 MATIC | 无 | 即时(在 3 次网络确认后) |
Wrapped Bitcoin (Ethereum) | 加密货币 | 0.000222 WBTC | 无 | 即时(在 3 次网络确认后) |
风险警告: 差价合约(CFD)是一种使用保证金交易的复杂的金融产品。 差价合约(CFD)保证金交易具有高风险,可能导致投资者巨额亏损和收益。请注意,71.11% 的零售投资者账户在交易差价合约时会亏损。您应该考虑您是否了解差价合约是如何运作的。您不应当让所冒风险大于您准备经受的损失。决定交易之前, 您应当理解所有有关保证金产品的交易风险,并参考您的投资目标及经验水平。本网站上的所有信息,不向美国、英国、日本的公民、居民、任何其他司法辖区会有悖于当地法律或法规执导。用户应知道,差价合约的过去表现不是未来表现的有用指标。大多数都没有固定到期日。因此,一 份CFD的到期日就是客户选择结束现有未平仓交易的日期。必要时寻求独立的财务建议。详细内容请查阅我们详细的风险披露。
请注意,本网站上产品或服务的可用性受司法管辖区限制。 由于潜在或实际的监管限制,LMFX.com 可能无法在某些司法管辖区提供某些产品、功能和/或服务。
通过 MetaTrader 平台提供的金融服务由 Global Trade Partners Ltd., 注册号 7020600, Risto Ravanovski 13a, 1000, Skopje, Macedonia || 支付服务由以下机构提供 GTP Global Solutions Ltd. Suite 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont, P.O. 1510, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines || 加密货币支付和交易服务由 Live Markets LLC. 提供,该公司是一家在科摩罗联盟注册成立的公司,公司编号 HY01023439 和经纪许可证编号: T2023402 || 由其他集团公司在本网站上提供或宣传的其他产品或服务不属于 Live Markets LLC 监管的服务范围。