我们提供三类账户,其中选择您希望看到的价格选项。 例如,高级账户的可变点差,固定账户的固定点差,或零账户的紧密点差及其佣金。
虽然下表显示了您可以交易的货币对以及相关的交易变量(例如掉期); 利润; 每个 LMFX 交易账户在个别产品的点差方面都提供不同的方法。 为了使这一点清晰透明,我们将它们并排排列,以便您一目了然地比较每个结构。
| 象征 | 优质/微点差 (pips) | 固定点差 (pips) | 零点差 (pips) | 掉期短仓(空头头寸) (points) | 掉期长仓 (多头头寸) (points) | 限价/止损水平 (pips) | 已用保证金美元* | 每手 1 点值 (美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 2.1 | 4.0 | 1.4 | -6.3 | 0 | 40 | 1000 * AUDUSD Rate | 10 / USDCAD |
| AUDCHF | 2.3 | 5.9 | 1.4 | -7.9 | 0 | 40 | 1000 * AUDUSD Rate (A) | 10 / USDCHF |
| AUDJPY | 2.3 | 3.0 | 1.3 | -13.3 | 0 | 40 | 1000 * AUDUSD Rate | 1000 / USDJPY |
| AUDNZD | 2.3 | 5.6 | 2.5 | -5.4 | -2.9 | 40 | 1000 * AUDUSD Rate | 10 * NZDUSD |
| AUDUSD | 1.8 | 2.3 | 0.9 | -1.2 | -3.9 | 40 | 1000 * AUDUSD Rate | 10 USD |
| CADCHF | 3.2 | - | 0.6 | -6.8 | 0 | 0 | 1000 / USDCAD Rate | 10 / USDCHF |
| CADJPY | 2.1 | 3.5 | 1.1 | -10 | 0 | 0 | 1000 / USDCAD Rate | 1000 / USDJPY |
| CHFJPY | 3.1 | 5.7 | 1.5 | -5.2 | -0.1 | 0 | 1000 / USDCHF Rate (A) | 1000 / USDJPY |
| EURAUD | 2.1 | 5.4 | 1.8 | 0 | -13.9 | 30 | 1000 * EURUSD Rate | 10 * AUDUSD |
| EURCAD | 2.3 | 3.5 | 1.1 | -2 | -6.5 | 0 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDCAD |
| EURCHF | 2.1 | 4.6 | 0.9 | -9.9 | 0 | 0 | 1000 * EURUSD Rate (A) | 10 / USDCHF |
| EURDKK ** | 13.5 | - | 3.4 | -53.6 | -52 | 150 | 1000 * EURUSD Rate (A) | 10 / USDDKK |
| EURGBP | 1.8 | 2.2 | 0.5 | 0 | -8 | 0 | 1000 * EURUSD Rate | 10 * GBPUSD |
| EURHUF | 12.4 | - | 40.5 | 0 | -88.9 | 400 | 1000 * EURUSD Rate (A) | 1000 / USDHUF |
| EURJPY | 1.8 | 2.5 | 1 | -17.6 | 0 | 0 | 1000 * EURUSD Rate | 1000 / USDJPY |
| EURNOK ** | 98.9 | - | 31.2 | -10.9 | -117.6 | 400 | 1000 * EURUSD Rate (A) | 10 / USDNOK |
| EURNZD | 3.4 | 9.0 | 2.2 | 0 | -12 | 50 | 1000 * EURUSD Rate | 10 * NZDUSD |
| EURPLN | 45.4 | - | 17.4 | 0 | -57.1 | 400 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDPLN |
| EURUSD | 1.3 | 1.9 | 0.2 | 0 | -11.2 | 0 | 1000 * EURUSD Rate | 10 USD |
| GBPAUD | 3.4 | 5.9 | 2 | -8.1 | -4.3 | 50 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 * AUDUSD |
| GBPCAD | 3.1 | 5.4 | 1.1 | -13.5 | 0 | 0 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 / USDCAD |
| GBPCHF | 2.5 | 6.5 | 1 | -18.3 | 0 | 0 | 1000 * GBPUSD Rate (A) | 10 / USDCHF |
| GBPJPY | 1.7 | 4.2 | 0.2 | -36.1 | 0 | 0 | 1000 * GBPUSD Rate | 1000 / USDJPY |
| GBPNZD | 4.1 | 9.4 | 2.3 | -1.2 | -1.8 | 60 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 * NZDUSD |
| GBPUSD | 2 | 2.5 | 0.8 | -3.2 | -5 | 0 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 USD |
| NZDCAD | 2.4 | 8.1 | 1.6 | -4.6 | -1.1 | 50 | 1000 * NZDUSD Rate | 10 / USDCAD |
| NZDCHF | 2 | 7.3 | 1.2 | -6.5 | 0 | 50 | 1000 * NZDUSD Rate (A) | 10 / USDCHF |
| NZDJPY | 2.3 | 4.0 | 1.6 | -11.6 | 0 | 50 | 1000 * NZDUSD Rate | 1000 / USDJPY |
| NZDUSD | 3.2 | 3.2 | 1.1 | -0.4 | -3.2 | 30 | 1000 * NZDUSD Rate | 10 USD |
| USDCAD | 2.1 | 2.7 | 0.2 | -9.9 | 0 | 0 | 1000 USD | 10 / USDCAD |
| USDCHF | 1.7 | 3.9 | 0.7 | -13.4 | 0 | 0 | 1000 USD (A) | 10 / USDCHF |
| USDCNH | 1.7 | - | 10 | -92.9 | 0 | 160 | 1000 USD (A) | 10 / USDCNH |
| USDCZK | 10.1 | - | 28.1 | -13.3 | -10.4 | 300 | 1000 USD | 100 / USDCZK |
| USDDKK ** | 6.6 | - | 3.3 | -79.1 | 0 | 40 | 1000 USD (A) | 10 / USDDKK |
| USDHKD | 12.7 | - | 6.9 | -118.7 | 0 | 100 | 1000 USD (A) | 10 / USDHKD |
| USDHUF | 10.5 | - | 17.9 | 0 | -54.9 | 500 | 1000 USD (A) | 1000 / USDHUF |
| USDJPY | 1.6 | 1.8 | 0.4 | -27.9 | 0 | 0 | 1000 USD | 1000 / USDJPY Rate |
| USDNOK ** | 154.4 | - | 19.8 | -67.3 | -47.4 | 500 | 1000 USD (A) | 10 / USDNOK Rate |
| USDPLN | 30.9 | - | 13.4 | -1.4 | -34.6 | 400 | 1000 USD | 10 / USDPLN Rate |
| USDRUB *** | 16267 | - | 16065 | -19.4 | -33.6 | 3000 | 50000 USD (A) | 10 / USDRUB Rate |
| USDSEK | 337 | - | 309.2 | -107.4 | 0 | 400 | 1000 USD (A) | 10 / USDSEK Rate |
| USDSGD | 4.7 | - | 2.6 | -15.4 | -0.1 | 100 | 1000 USD (A) | 10 / USDSGD Rate |
| USDTRY | 565.8 | - | 250.1 | 0 | 0 | 100 | 1000 USD (A) | 10 / USDTRY Rate |
| USDZAR | 84.6 | - | 601.9 | -17.1 | 0 | 2000 | 1000 USD (A) | 10 / USDZAR Rate |
| ZARJPY | 3.4 | - | 1.4 | -2.5 | 0 | 50 | 1000 USD | 1000 / USDJPY |
| CHFPLN | 25.6 | - | - | -2.5 | -1 | 30 | 1000 USD Rate | 10 / USDPLN |
* 基于 1 手等于100,000 的头寸规模的保证金及1:100 的杠杆。
** 交易时段在 04:00 - 24:00 GMT+3
*** 交易时段在 10:00 - 17:55 GMT+3
(A) 应用成交量限制
注意: 每日银行展期交割时,外汇市场的流动性会降低,客户订单的点差可能会增加。这种情况发生在 23:55 到 00:15 服务器时间。假如银行展期期间流动性/点差不适当的情况下,点差扩大及过度滑点可能会出现。
LMFX 交易平台的开放时间为周一 00:05:00 至周五 23:59:00 GMT+3.
所应用的掉期率以特定国家利息率基础的,所应用的掉期利率以特定国家利率基础的,却不同的经纪商提供不同的交易条件。在这一期间,对于新的市场订单,实时价格是不可执行的。
注意: 因为交易时段转移到另一个交易时段,所以有时候市场流动性会下降。这种市场行为很正常,却某些订单可能会以不同于您的要求填写,在此期间内,点差也可能加宽。开盘之后,交易者可以建仓、删除或修改订单。节假日时,掉期费率通常在假期前两天计算。
所有外汇合约均须进行隔夜掉期,周三持有的头寸将应用三倍掉期。 请注意,外汇相关的掉期合约以点数/手数计算。