通过 LMFX 股票差价合约,我们能够打开美英国股票的市场,同时使您用最有效方式以进入这些市场,而无需收购相关的股票。
差价合约价格反映相关股票实时价格, 再加上您可以利用低佣金及杠杆,您应该尝试交易 LMFX 股票。
| 说明 | 1手数大小 | 已用保证金 | 点差 (pips) | 掉期短仓(空头头寸) (points) | 掉期长仓 (多头头寸) (points) | 限价/止损水平 (pips) | 佣金 | 每股票的点值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcoa | 100 Shares | 10% | 3.1 | -2.5 | -6 | 3 | 0.10% | $0.01 |
| ALIBABA**** | 100 Shares | 20% | 3.8 | -2.5 | -6 | 3 | 0.10% | $0.01 |
| American Express | 100 Shares | 10% | 4.3 | -2.5 | -6 | 3 | 0.10% | $0.01 |
| Bank Of America | 100 Shares | 10% | 0.8 | -2.5 | -6 | 3 | 0.10% | $0.01 |
| Boeing Co | 100 Shares | 10% | 5.3 | -2.5 | -6 | 3 | 0.10% | $0.01 |
| Chevron Corp | 100 Shares | 10% | 2.6 | -2.5 | -6 | 3 | 0.10% | $0.01 |
| Coca Cola Inc. | 100 Shares | 10% | 0.8 | -2.5 | -6 | 3 | 0.10% | $0.01 |
| General Electric | 100 Shares | 10% | 2.4 | -2.5 | -6 | 3 | 0.10% | $0.01 |
| Goldman Sachs | 100 Shares | 10% | 5.1 | -2.5 | -6 | 3 | 0.10% | $0.01 |
| Hilton | 100 Shares | 10% | 3.4 | -2.5 | -6 | 3 | 0.10% | $0.01 |
| IBM | 100 Shares | 10% | 4.6 | -2.5 | -6 | 3 | 0.10% | $0.01 |
| MasterCard | 100 Shares | 10% | 8 | -2.5 | -6 | 3 | 0.10% | $0.01 |
| McDonalds | 100 Shares | 10% | 2.4 | -2.5 | -6 | 3 | 0.10% | $0.01 |
| Pfizer | 100 Shares | 10% | 1.6 | -2.5 | -6 | 3 | 0.10% | $0.01 |
| 100 Shares | 10% | 0.3 | -2.5 | -6 | 3 | 0.10% | $0.01 |
**** 最大持仓量为 5 标准手
注意: 保证金要求:已用保证金%*手数大小*当前市价
| 说明 | 1手数大小 | 已用保证金 | 点差 (pips) | 掉期短仓(空头头寸) (points) | 掉期长仓 (多头头寸) (points) | 限价/止损水平 (pips) | 佣金 | 每股票的点值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon | 100 Shares | 10% | 1.2 | -2.5 | -6 | 3 | 0.10% | $0.01 |
| APPLE | 100 Shares | 10% | 2.7 | -2.5 | -6 | 3 | 0.10% | $0.01 |
| Cisco Systems | 100 Shares | 10% | 0.8 | -2.5 | -6 | 3 | 0.10% | $0.01 |
| eBay | 100 Shares | 10% | 1.8 | -2.5 | -6 | 3 | 0.10% | $0.01 |
| FaceBook Inc | 100 Shares | 10% | 6.8 | -2.5 | -6 | 3 | 0.10% | $0.01 |
| 100 Shares | 10% | 1.3 | -2.5 | -6 | 3 | 0.10% | $0.01 | |
| Illumina Inc | 100 Shares | 10% | 9.8 | -2.5 | -6 | 3 | 0.10% | $0.01 |
| Intel | 100 Shares | 10% | 1.4 | -2.5 | -6 | 3 | 0.10% | $0.01 |
| Microsoft | 100 Shares | 10% | 3.1 | -2.5 | -6 | 3 | 0.10% | $0.01 |
| Qualcomm Inc. | 100 Shares | 10% | 4.8 | -2.5 | -6 | 3 | 0.10% | $0.01 |
| Teva Pharmaceutical | 100 Shares | 10% | 0.5 | -2.5 | -6 | 3 | 0.10% | $0.01 |
| 说明 | 1手数大小 | 已用保证金 | 点差 (pips) | 掉期短仓(空头头寸) (points) | 掉期长仓 (多头头寸) (points) | 限价/止损水平 (pips) | 佣金 | 每股票的点值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglo American | 100 Shares | 14% | 31.2 | -2 | -5.23 | 150 | 0.10% | 0.01 * GBPUSD |
| Barclays | 100 Shares | 14% | 5.2 | -2 | -5.23 | 150 | 0.10% | 0.01 * GBPUSD |
| British Airways | 100 Shares | 14% | 2.2 | -0.04 | -0.06 | 150 | 0.10% | 0.01 * GBPUSD |
| BP Plc | 100 Shares | 14% | 3.3 | -2 | -5.23 | 150 | 0.10% | 0.01 * GBPUSD |
| HSBC Holdings | 100 Shares | 14% | 5.2 | -2 | -5.23 | 150 | 0.10% | 0.01 * GBPUSD |
| Lloyds TSB Group Plc. | 100 Shares | 14% | 5.3 | -2 | -5.23 | 150 | 0.10% | 0.01 * GBPUSD |
| Royal Bank Of Scotland Group Plc. | 100 Shares | 14% | 9.2 | -2 | -5.23 | 150 | 0.10% | 0.01 * GBPUSD |
| Rio Tinto Group | 100 Shares | 14% | 12.2 | -2 | -5.23 | 150 | 0.10% | 0.01 * GBPUSD |
| Tesco Plc | 100 Shares | 14% | 5.3 | -2 | -5.23 | 150 | 0.10% | 0.01 * GBPUSD |
| Vodafone | 100 Shares | 14% | 7.2 | -2 | -5.23 | 150 | 0.10% | 0.01 * GBPUSD |
美国股票市场的交易时间为周一至周五 16:31 - 22:55 (GMT+3)。
伦敦证券交易所的交易时间为周一至周五 10:01 - 18:25 (GMT+3)。英国/伦敦证券交易所股票以便士报价。
注意: 市场休息期间,所有挂单将强制关闭。 假如有任何的挂单,市场关闭之后将自动删除。
注意: 每日银行展期交割时,外汇市场的流动性会降低,客户订单的点差可能会增加。这种情况发生在 23:55 到 00:15 服务器时间。假如银行展期期间流动性/点差不适当的情况下,点差扩大及过度滑点可能会出现。
所应用的掉期率以特定国家利息率基础的,所应用的掉期利率以特定国家利率基础的,却不同的经纪商提供不同的交易条件。在这一期间,对于新的市场订单,实时价格是不可执行的。
注意: 因为交易时段转移到另一个交易时段,所以有时候市场流动性会下降。这种市场行为很正常,却某些订单可能会以不同于您的要求填写,在此期间内,点差也可能加宽。开盘之后,交易者可以建仓、删除或修改订单。节假日时,掉期费率通常在假期前两天计算。
所有股票差价合约受制于隔夜费。日内持仓不收取任何费用。
通过这些隔夜费用, 向股东转移资金不受任何限制,交换要约或奖金优惠等。
假如您持有发行股息的一支股票(您长仓),以及您持仓过夜, 将接收此股息以掉期调整的形式。相反,短仓被收取隔夜掉期费用。
由于您已进入包括许多基础股票的指数差价合约,在企业公告时,您可能会遇到掉期的频繁变化。
股票差价合约交易三倍掉期在周五收取。
请参阅 LMFX 网站查看所有的掉期费率。